
管理人のbanです。
今回は、「サガフロンティアリメイク 技一覧表「モンスター」」をご紹介させて頂きます。
モンスターの最強技と全ての技をご紹介させて頂きます。
それではどうぞ
表の味方

表の見方は以下となります。
項 目 | 内 容 |
名 称 | なぎ払い | 切り返し | 巻き打ち |
W P | 0 | 1 | 2 |
標 的 | 近(単体) | ー | 遠(単体) |
派 生 | ー | なぎ払い | 切り返し |
特 性 | | ー | ー |
- 名称:技の名前
- WP:WPの消費量
- 標的:標的となる敵(近い敵、遠い敵、全体など)
- 派生:ひらめく技
- 弾数:使用弾数
- 特性:効果・特徴
【モンスター】の特徴
モンスターは、頭部、腕部、脚部、身体、ブレス、魔法能力、その他の7種類があります。
倒したモンスターを吸収することでHPやWPが上がっていきます。(ヒューマン・メカの敵は吸収できません)
また、モンスターの姿は変化します。(強いモンスターに変化した場合には、あえて吸収しないという作戦も必要になります)
モンスターの能力は8つまで覚えることができます。
8つ以上は覚えることができず装備技術欄の8つ目の能力が上書きされます。(=8つ目に表示されている能力は消える為、消えて良い能力をセットしておきましょう)
※上書きされたスキルは、1つ目(=一番上)に表示されます。
モンスターを吸収した際に覚える能力は、吸収するモンスターによって、覚えられる能力が異なります。さらにそのモンスターから覚えられる能力からランダムになります。(覚えやすい能力、覚えにくい能力がありますので何度もリセットして、再戦するのは必須です)
技の中でも一番注意する必要がある内容となります。
モンスターの技は全部で125種類あります。(頭部→15、腕部→22、脚部→10、身体→19、ブレス→18、魔法能力→39、その他→2)
【モンスター】最強技
モンスターの最強技は以下となります。
モンスターの場合、複数の能力がある為、3種類をチョイスしました。
全体攻撃、中確率でのスタン効果、メカ特攻などモンスター2体~3体で連続攻撃することで大ダメージを与えることが可能です。
モンスターは使いづらい部分が多く大変な部分が多いですが、モンスターのシステムを理解できれば、楽に戦闘を進めることができます。(そこまでの道のりは前途多難ですが(;^ω^))
項 目 | 内 容 |
名 称 | グランドヒット | マイティサイクロン | 磁気嵐 |
W P | 5 | 6 | 7 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵全体 |
派 生 | | | |
特 性 | - 目標の敵以外は足元攻撃となる(=飛行タイプのモンスターにはダメージを与えられない)
- スタン
| | - メカにクリティカルヒット
- メカにスタン、マヒ、混乱バーサーカー効果
|
【頭部】技一覧表
項 目 | 内 容 |
名 称 | 牙 | ファングクラッシュ | ダガージョウ |
W P | 0 | 2 | 3 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | クチバシ | 角 | マヒ凝視 |
W P | 0 | 1 | 1 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 味方単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | - メカのみに、ダメージ以外にもスタン, マヒ, 混乱, バーサーカーのステータス異常
|
項 目 | 内 容 |
名 称 | 魅了凝視 | 石化凝視 | 死の凝視 |
W P | 3 | 5 | 4 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | サークル | 敵全体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | 催眠 | 吸血 | 丸のみ |
W P | 0 | 1 | 3 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵全体 | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | 石化撃 | ダブルアクス | ブレインクラッシュ |
W P | 6 | 2 | 3 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵全体 | 敵全体 | 敵全体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
【腕部】技一覧表
項 目 | 内 容 |
名 称 | 打撃 | ハサミ | 強打 |
W P | 0 | 0 | 4 |
属 性 | ー | 水 | ー |
標 的 | 味方全体 | 敵単体 | サークル |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | ねこだまし | サミング | 触手 |
W P | 0 | 1 | 5 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | 爪 | 毒撃 | ゴーストタッチ |
W P | 0 | 3 | 2 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | デスタッチ | パラリシスタッチ | ブレード |
W P | 4 | 0 | 1 |
属 性 | ー | 冷 | ーー |
標 的 | 敵単体 | サークル | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | 烈風撃 | 草薙の剣 | 怒りの鉄拳 |
W P | 3 | 3 | 3 |
属 性 | ー | 冷 | ーー |
標 的 | 敵単体 | サークル | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | グランドヒット | ヒートスマッシュ | アイススマッシュ |
W P | 5 | 3 | 3 |
属 性 | ー | 冷 | ーー |
標 的 | 敵単体 | サークル | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | タイタスウェイヴ | 突き | グリフィススクラッチ |
W P | 6 | 0 | 7 |
属 性 | ー | 冷 | ーー |
標 的 | 敵単体 | サークル | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | ブーメランフック | | |
W P | 3 | | |
属 性 | ー | | |
標 的 | 敵単体 | | |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
【脚部】技一覧表
項 目 | 内 容 |
名 称 | キック | ふみつけ | しっぽ |
W P | 0 | 4 | 1 |
属 性 | ー | ー | 電撃 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | 尾撃 | 足払い | スカッシュ |
W P | 3 | 1 | 3 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 味方単体 | 敵単体 | ベルト |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | 毒針 | フェイント | 百足蹂躙 |
W P | 5 | 1 | 4 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 敵全体 | 敵全体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | ミニオンストライク | | |
W P | 6 | | |
属 性 | ー | | |
標 的 | サークル | | |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
【身体】技一覧表
項 目 | 内 容 |
名 称 | 毛繕い | まきつき | 体当たり |
W P | 0 | 5 | 1 |
属 性 | ー | ー | 電撃 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | 突進 | ぶちかまし | 暴走 |
W P | 2 | 5 | 4 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 味方単体 | 敵単体 | ベルト |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | 翼 | グライダースパイク | 振動波 |
W P | 1 | 5 | 6 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 敵全体 | 敵全体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | 炎のくちづけ | 胞子 | シードバルカン |
W P | 4 | 1 | 1 |
属 性 | ー | 電撃 | 音波 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | 溶解液 | 針 | ファイアーバリア |
W P | 0 | 0 | 0 |
属 性 | ー | 電撃 | 音波 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | フリーズバリア | サンダーバリア | カウンターフィアー |
W P | 0 | 0 | 0 |
属 性 | ー | 電撃 | 音波 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | サイ・リフレクター | | |
W P | 0 | | |
属 性 | ー | | |
標 的 | サークル | | |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
【ブレス】技一覧表
項 目 | 内 容 |
名 称 | 高温ガス | 火炎 | 放射火炎 |
W P | 4 | 3 | 5 |
属 性 | ー | ー | 電撃 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | 冷気 | 電撃 | 放射電撃 |
W P | 3 | 2 | 5 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 味方単体 | 敵単体 | ベルト |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | スミ | 水撃 | 悪臭 |
W P | 1 | 1 | 2 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 敵全体 | 敵全体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | 毒ガス | 石化ガス | 睡眠ガス |
W P | 3 | 6 | 2 |
属 性 | ー | 電撃 | 音波 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | トリップガス | ビートルジュース | 強酸 |
W P | 4 | 4 | 3 |
属 性 | ー | 電撃 | 音波 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | 死人ゴケ | 毒液 | スフィンクスリドル |
W P | 6 | 1 | 7 |
属 性 | ー | 電撃 | 音波 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
【魔法能力】技一覧表
項 目 | 内 容 |
名 称 | 生気吸収 | 誘惑 | フェロモン |
W P | 4 | 3 | 4 |
属 性 | ー | ー | 電撃 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | 閃光 | スパイダーネット | ブレードネット |
W P | 0 | 1 | 3 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 味方単体 | 敵単体 | ベルト |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | エクトプラズムネット | 落雷 | ペインパウダー |
W P | 4 | 3 | 2 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 敵全体 | 敵全体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | 毒霧 | イルストーム | 強風 |
W P | 5 | 4 | 5 |
属 性 | ー | 電撃 | 音波 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | 竜巻 | 聖歌 | マジカルヒール |
W P | 5 | 6 | 5 |
属 性 | ー | 電撃 | 音波 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | アシスト | スポイル | グレムリンタッチ |
W P | 2 | 2 | 2 |
属 性 | ー | 電撃 | 音波 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | ヒートウェイヴ | マイティサイクロン | メイルシュトローム |
W P | 5 | 6 | 8 |
属 性 | ー | 電撃 | 音波 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | エルフショット | 超音波 | ララバイ |
W P | 1 | 2 | 2 |
属 性 | ー | 電撃 | 音波 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | スクリーム | サイレン | ぽんぽこ |
W P | 4 | 7 | 1 |
属 性 | ー | 電撃 | 音波 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | ライトボール | 地響き | 地震 |
W P | 2 | 5 | 5 |
属 性 | ー | 電撃 | 音波 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | 流砂 | 岩石 | 磁気嵐 |
W P | 3 | 2 | 7 |
属 性 | ー | 電撃 | 音波 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | バトルソング | サッドソング | シルフィード |
W P | 3 | 3 | 5 |
属 性 | ー | 電撃 | 音波 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
項 目 | 内 容 |
名 称 | イグニスストリーム | 生命の雨 | 麒麟の歌 |
W P | 7 | 4 | 3 |
属 性 | ー | 電撃 | 音波 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
【その他】技一覧表
項 目 | 内 容 |
名 称 | 光合成 | 死の属性 | |
W P | 0 | 0 | |
属 性 | ー | ー | |
標 的 | サークル | 敵単体 | |
派 生 | | | |
特 性 | | | |
まとめ

いかがでしたでしょうか?
今回は、「サガフロンティアリメイク 技一覧表「プログラム」」を紹介!をご紹介させて頂きます。
プログラムの最強技と全ての技をご紹介させて頂きました。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
コメント