管理人のbanです。
今回は、「【サガフロンティアリメイク】技一覧表「固有能力」」を紹介!をご紹介させて頂きます。
固有能力の最強技と全ての技をご紹介させて頂きます。
それではどうぞ
表の味方
表の見方は以下となります。
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | なぎ払い | 切り返し | 巻き打ち |
W P | 0 | 1 | 2 |
標 的 | 近(単体) | ー | 遠(単体) |
派 生 | ー | なぎ払い | 切り返し |
特 性 |
|
ー | ー |
- 名称:技の名前
- WP:WPの消費量
- 標的:標的となる敵(近い敵、遠い敵、全体など)
- 派生:ひらめく技
- 弾数:使用弾数
- 特性:効果・特徴
【固有能力】武具・重火器・ボディパーツ
固有能力の特徴
固有能力は、装備する武具・重火器・ボディパーツによって使うことができるようになります。
固有能力(武具・重火器・ボディパーツ)の技は45種類あります。
最強技(武具・重火器・ボディパーツ)
固有能力(武具・重火器・ボディパーツ)の最強技は以下となります。
実際のところ、固有能力は重要視しなくてもOKです。
技名 | 理由 | |
最強技(武具) |
|
|
最強技(重火器) |
|
|
最強技(ボディパーツ) |
|
|
武具
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 影縛り | 銀牙 | 草薙の剣 |
WP/JP | 1 | 5(JP) | 3 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | ー | ー | ー |
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 幻魔 | 幻魔相破 | 鉄下駄シュート |
W P | 4 | 4 | 0 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | ー | ー | ー |
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ファイナルストライク | ブレイブハート | 分子分解 |
W P | 10 | 5 | 5 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 発動者 | 敵単体 |
派 生 | ー | ー | ー |
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ミリオンダラー | 汚れた牙 | |
W P | 7 | 2 | |
属 性 | ー | ー | |
標 的 | 敵全体 | 敵単体 | |
派 生 | ー | ー | |
特 性 |
|
|
重火器
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ブラスター | パラライザー | ブラスターソード |
W P | ー | ー | ー |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | ベルト | 敵全体 | 敵単体 |
派 生 | ー | ー | ー |
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | プラズマガン | 破壊光線 | 火炎放射 |
W P | ー | ー | ー |
属 性 | ー | ー | 熱 |
標 的 | 敵単体 | ベルト | コーン |
派 生 | ー | ー | ー |
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 熱線放射 | 水撃 | ソニックブラスター |
W P | ー | ー | ー |
属 性 | 熱 | 水 | ー |
標 的 | ベルト | 敵単体 | ベルト |
派 生 | ー | ー | ー |
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 電撃砲 | 電磁放射 | 電束放射 |
W P | ー | ー | ー |
属 性 | 電撃 | 電撃 | 電撃 |
標 的 | ベルト | ベルト | コーン |
派 生 | ー | ー | ー |
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ゴーストキャノン | バルカン | ミサイル |
W P | ー | ー | ー |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | コーン | 敵単体 |
派 生 | ー | ー | ー |
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ロケット弾 | 陽子ロケット弾 | でたらめランチャー |
W P | ー | ー | ー |
属 性 | ー | 熱 | ー |
標 的 | 敵単体 | サークル | 敵全体 |
派 生 | ー | ー | ー |
特 性 |
|
|
|
ボディパーツ
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | レーザー | ビット | ECM |
W P | ー | ー | ー |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | ー | 場 |
派 生 | ー | ー | ー |
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | レールガン | 連装ミサイル | 加速装置 |
W P | ー | ー | ー |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 敵単体 | 発動者 |
派 生 | ー | ー | ー |
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 医療パック | マイクロミサイル | グラビトン |
W P | ー | ー | ー |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 味方単体 | 天気全体 | 敵単体 |
派 生 | ー | ー | ー |
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 機関砲 | 修理装置 | 電磁ハンマー |
W P | ー | ー | ー |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 味方単体 | 敵単体 |
派 生 | ー | ー | ー |
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ビームソード | V-MAX | スターライトシャワー |
W P | ー | ー | ー |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 敵全体 | 敵全体 |
派 生 | ー | ー | ー |
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | コスミックレイヴ | ||
W P | ー | ||
属 性 | ー | ||
標 的 | 近(単体) | ||
派 生 | ー | ||
特 性 |
|
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、【サガフロンティアリメイク】技一覧表「固有能力」を紹介!をご紹介させて頂きます。
武器別で最強技とおススメ技も合わせてご紹介させて頂きました。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
コメント