管理人のbanです。
今回は、「【サガフロンティアリメイク】技一覧表「体術」」をご紹介させて頂きます。
体術の最強技と全ての技をご紹介させて頂きます。
それではどうぞ
表の味方
表の見方は以下となります。
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | なぎ払い | 切り返し | 巻き打ち |
W P | 0 | 1 | 2 |
標 的 | 近(単体) | ー | 遠(単体) |
派 生 | ー | なぎ払い | 切り返し |
特 性 |
|
ー | ー |
- 名称:技の名前
- WP:WPの消費量
- 標的:標的となる敵(近い敵、遠い敵、全体など)
- 派生:ひらめく技
- 弾数:使用弾数
- 特性:効果・特徴
【体術】最強技とおススメ技 / 技一覧表
体術の特徴
体術は、武器がいらない為、お金がかからないのがメリットです。
さらに投げ技のスタン効果は重宝します。
DSCの攻撃力はすさまじく、ボス戦では活躍します。
全体攻撃がない為、複数の敵と戦う際にはWPに注意しながら戦闘する必要があるのがデメリットです。
体術の技は種類
【体術】最強技
体術の最強技は以下となります。
項 目 | 内 容 |
名 称 | DSC |
W P | 18 |
属 性 | 打 |
標 的 | 敵単体 |
派 生 | ー |
特 性 |
|
【体術】技一覧表
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | キック | 空気投げ | サミング |
W P | 0 | 1 | 1 |
属 性 | 打 | 打 | 打 |
標 的 | 敵単体 | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | ー | キック | ー |
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | スライディング | ローリングクレイドル | スウェイバック |
W P | 2 | 2 | 1 |
属 性 | 打 | 打 | ー |
標 的 | 敵単体 | 敵単体 | 発動者 |
派 生 |
|
|
ー |
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 短勁 | 裏拳 | 爆砕鉄拳 |
W P | 3 | 2 | 4 |
属 性 | 突・打・光 | 打 | 打 |
標 的 | 敵単体 | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 | ー |
|
|
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | あびせ蹴り | 当て身投げ | スープレックス |
W P | 3 | 2 | 4 |
属 性 | 打 | ー | 打 |
標 的 | 敵単体 | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 |
|
ー |
|
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ジャイアントスイング | 金剛神掌 | バベルクランブル |
W P | 6 | 6 | 5 |
属 性 | 打 | 打・光 | 打 |
標 的 | 敵単体 | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 |
|
|
|
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 三角蹴り | 鬼走り | どつきまわす |
W P | 7 | 5 | 4 |
属 性 | 打・突・光 | 打 | 打 |
標 的 | 敵単体 | ベルト | 敵単体 |
派 生 |
|
|
|
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ロコモーションG | ドラゴンスクリュー | 羅刹掌 |
W P | 5 | 3 | 9 |
属 性 | 打 | ー | 打 |
標 的 | 敵単体 | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 |
|
|
|
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 三龍旋 | スカイツイスター | DSC |
W P | 9 | 10 | 18 |
属 性 | 打 | 打・光 | 打 |
標 的 | 敵単体 | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 |
|
|
ー |
特 性 |
|
|
|
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、「【サガフロンティアリメイク】技一覧表「体術」」をご紹介させて頂きました。
体術の最強技と全ての技をご紹介させて頂きました。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
コメント