管理人のbanです。
今回は、「【サガフロンティアリメイク】武器一覧表「銃」」をご紹介させて頂きます。
最強の銃と全ての銃の種類をご紹介させて頂きます。
それではどうぞ
表の味方
表の見方は以下となります。
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | アグニSSP | アグニCP1 | ペンドラゴン |
攻撃力 | 9 | 12 | 13 |
弾数 | 1 | 13 | 8 |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | ー | ー | ー |
落とす敵 | ー |
|
ー |
メカ |
|
|
|
- 名称:武器の名前
- 攻撃力:武器の攻撃力、高いほど強い
- 固有技:武器専用の技
- 追加性能:ステータスUP
- 落とす敵:倒した後に一定確率でアイテムを落とす敵
- メカ:メカに装備させた時のステータスUP性能
【銃】の特徴
銃は、15種類あります。
【銃】最強武器
銃の最強武器は、以下となります。
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ブリューナク | ||
攻撃力 | 88 | ||
弾数 | |||
固有技 | ー | ||
追加性能 | ー | ||
落とす敵 |
|
||
メカ |
|
【銃】武器一覧表
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | アグニSSP | アグニCP1 | ペンドラゴン |
攻撃力 | 9 | 12 | 13 |
弾数 | 15 | 13 | 8 |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | ー | ー | ー |
落とす敵 | ー |
|
ー |
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ガーランド | マークエルフ | ブラックイーグル |
攻撃力 | 22 | 25 | 28 |
弾数 | 5 | 6 | 6 |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | ー | ー | ー |
落とす敵 |
|
||
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | カスタムスナイパー | アグニMBX | 魔銃 |
攻撃力 | 31 | 36 | 42 |
弾数 | 6 | 20 | 4 |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | ー | ー | WIL+9 |
落とす敵 | ー |
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 禅銃 | ベヒーモス | デュエルガン |
攻撃力 | 45 | 47 | 55 |
弾数 | 16 | 7 | 1 |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | ー | ー | ー |
落とす敵 | ー |
|
ー |
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | リーサルドラグーン | ブリューナク | 壊れた銃 |
攻撃力 | 60 | 88 | 1 |
弾数 | 5 | 1 | ー |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | ー | PSY+20 | ー |
落とす敵 | ー |
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ガーランド | マークエルフ | ブラックイーグル |
攻撃力 | 41 | 55 | 69 |
弾数 | |||
固有技 | ー | ミリオンダラー | ー |
追加性能 | ー | ー | ー |
落とす敵 |
|
ー |
|
メカ |
|
|
|
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、「【サガフロンティアリメイク】武器一覧表「銃」」を紹介!をご紹介させて頂きます。
最強の銃と全ての銃の種類をご紹介させて頂きました。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
コメント