
引用元:モンスターファーム
今回は、【スマホ版】モンスターファーム モンスター図鑑まとめ 種族:ピクシーをご紹介させて頂きます。
ここでは種族:ピクシー15種類をご紹介させて頂きます。キャラクターごとのステータスや育てやすさ、キャラの作成方法を合わせてご紹介させて頂きます。
ピクシーの技の特徴は、かしこさの技+遠距離攻撃が多いことです。HPと丈夫さは高くないため、ピクシーの基本は遠距離攻撃で敵が近づく前に倒すようにしましょう。技の大半が威力が低いため、早いタイミングで威力Bの「ライトニング」、「ショットガン」を覚えることをおススメです。
それではどうぞ!
![]()
モンスター図鑑 種族:ピクシー
ピクシーは15種族います。レアモンスターは3種類となります。ピクシーの特徴はかしこさの高さです。
ディクシー
特徴
人間なら切りさかれてしまうほどの、鋭いツメをもっているので、注意が必要。
ステータス
| 内容 | 数値/成長度合い | 性能 |
| ガッツ回復 | 7 | ー |
| まじめさ | 40 | ー |
| 成長 | 普通 | ピークが長い |
| ライフ | 90 | E |
| ちから | 120 | C |
| 丈夫さ | 90 | E |
| 命中 | 130 | B |
| 回避 | 130 | B |
| かしこさ | 130 | B |
出現方法
| 組み合わせ1 | 組み合わせ2 |
| ピクシー | ディノ |
ビーナス

特徴
羽や尻尾があることを除けば、人間に近い。ただし人間の皮ふよりはるかに丈夫である。
ステータス
| 内容 | 数値/成長度合い | 性能 |
| ガッツ回復 | 9 | ー |
| まじめさ | 50 | ー |
| 成長 | 晩成 | ピークが遅い |
| ライフ | 90 | E |
| ちから | 150 | B |
| 丈夫さ | 120 | C |
| 命中 | 90 | C |
| 回避 | 110 | C |
| かしこさ | 130 | B |
出現方法
| 組み合わせ1 | 組み合わせ2 |
| ピクシー | ゴーレム |
ミント

特徴
スピードにすぐれるがきゃしゃなのでKO負けには気をつけるべき とてもすなおな性格。
ステータス
| 内容 | 数値/成長度合い | 性能 |
| ガッツ回復 | 6 | |
| まじめさ | 75 | |
| 成長 | 早熟 | ピークが早い |
| ライフ | 70 | E |
| ちから | 90 | D |
| 丈夫さ | 70 | E |
| 命中 | 150 | B |
| 回避 | 150 | A |
| かしこさ | 130 | C |
出現方法
| 組み合わせ1 | 組み合わせ2 |
| ピクシー | ライガー |
ピクシー

特徴
かしこさは高いが非常にわがままな性格である。育成が難しいわりに人気は高い。
ステータス
| 内容 | 数値/成長度合い | 性能 |
| ガッツ回復 | 7 | ー |
| まじめさ | 40 | ー |
| 成長 | 普通 | ピークが長い |
| ライフ | 50 | E |
| ちから | 80 | D |
| 丈夫さ | 70 | E |
| 命中 | 140 | C |
| 回避 | 160 | B |
| かしこさ | 170 | B |
出現方法
| 組み合わせ1 | 組み合わせ2 |
| ピクシー | ピクシー |
セピアリエーヴル

特徴
長い耳は体温を下げるためにあり、耳がよいわけでは無い。長い時間は戦えない。
ステータス
| 内容 | 数値/成長度合い | 性能 |
| ガッツ回復 | 7 | |
| まじめさ | 60 | |
| 成長 | 早熟 | ピークが早い |
| ライフ | 70 | D |
| ちから | 120 | C |
| 丈夫さ | 90 | E |
| 命中 | 130 | B |
| 回避 | 100 | C |
| かしこさ | 130 | B |
出現方法
| 組み合わせ1 | 組み合わせ2 |
| ピクシー | ワーム |
ナギサ

特徴
ゲル状の体を持つ。見た目には冷たそうだが体温は人間とほぼ同じである。
ステータス
| 内容 | 数値/成長度合い | 性能 |
| ガッツ回復 | 7 | |
| まじめさ | 40 | |
| 成長 | 晩成 | ピークが遅い |
| ライフ | 90 | E |
| ちから | 90 | D |
| 丈夫さ | 130 | C |
| 命中 | 120 | C |
| 回避 | 130 | C |
| かしこさ | 130 | B |
出現方法
| 組み合わせ1 | 組み合わせ2 |
| ピクシー | ゲル |
スエコ

特徴
顔の正面に自分を映すプリズムをうかせているナルシスト。当然、前はよく見えない。
ステータス
| 内容 | 数値/成長度合い | 性能 |
| ガッツ回復 | 7 | |
| まじめさ | 40 | |
| 成長 | 早熟 | ピークが早い |
| ライフ | 80 | C |
| ちから | 100 | D |
| 丈夫さ | 90 | E |
| 命中 | 130 | A |
| 回避 | 130 | D |
| かしこさ | 140 | A |
出現方法
| 組み合わせ1 | 組み合わせ2 |
| ピクシー | スエゾー |
ナハトファルター

特徴
頭から生えている触角で敵の行動を事前に知ることができる。あまり高く飛ぶことは無い。
ステータス
| 内容 | 数値/成長度合い | 性能 |
| ガッツ回復 | 7 | |
| まじめさ | 50 | |
| 成長 | 晩成 | ピークが遅い |
| ライフ | 110 | D |
| ちから | 100 | D |
| 丈夫さ | 90 | E |
| 命中 | 120 | C |
| 回避 | 120 | A |
| かしこさ | 130 | C |
出現方法
| 組み合わせ1 | 組み合わせ2 |
| ピクシー | ハム |
エンジェル

特徴
天使の名にふさわしいすばらしい能力を持つ 手に入れたブリーダーは、しあわせである。
ステータス
| 内容 | 数値/成長度合い | 性能 |
| ガッツ回復 | 8 | |
| まじめさ | 70 | |
| 成長 | 晩成 | ピークが遅い |
| ライフ | 100 | D |
| ちから | 110 | C |
| 丈夫さ | 100 | D |
| 命中 | 140 | B |
| 回避 | 140 | B |
| かしこさ | 160 | A |
出現方法
| 組み合わせ1 | 組み合わせ2 |
| ピクシー | ガリ |
プリズムシャドウ

特徴
全身を、防御力が高いシールドがつつんでいる。底のあなは外部の物を得る為にある。
ステータス
| 内容 | 数値/成長度合い | 性能 |
| ガッツ回復 | 8 | |
| まじめさ | 60 | |
| 成長 | 普通 | ピークが長い |
| ライフ | 100 | E |
| ちから | 110 | D |
| 丈夫さ | 140 | B |
| 命中 | 130 | C |
| 回避 | 140 | D |
| かしこさ | 140 | B |
出現方法
| 組み合わせ1 | 組み合わせ2 |
| ピクシー | モノリス |
ラベンダーキール

特徴
さびしげな瞳で、男性の心をうばい、生命力をすい取る。男性ブリーダーは要注意。
ステータス
| 内容 | 数値/成長度合い | 性能 |
| ガッツ回復 | 7 | |
| まじめさ | 40 | |
| 成長 | 普通 | ピークが長い |
| ライフ | 100 | E |
| ちから | 150 | B |
| 丈夫さ | 110 | D |
| 命中 | 140 | C |
| 回避 | 140 | C |
| かしこさ | 160 | A |
出現方法
| 組み合わせ1 | 組み合わせ2 |
| ピクシー | ナーガ |
リーフ

特徴
光合成を行い成長する心やさしいモンスターなので、バトルはあまり得意では無い。
ステータス
| 内容 | 数値/成長度合い | 性能 |
| ガッツ回復 | 7 | |
| まじめさ | 65 | |
| 成長 | 早熟 | ピークが早い |
| ライフ | 140 | B |
| ちから | 100 | E |
| 丈夫さ | 100 | E |
| 命中 | 130 | D |
| 回避 | 140 | D |
| かしこさ | 150 | C |
出現方法
| 組み合わせ1 | 組み合わせ2 |
| ピクシー | プラント |
【レア】バニー

特徴
男性ブリーダーの間でひそかに人気がある。バトルで見ないのは傷つけたくないから。
ステータス
| 内容 | 数値/成長度合い | 性能 |
| ガッツ回復 | 7 | |
| まじめさ | 40 | |
| 成長 | 早熟 | ピークが早い |
| ライフ | 51 | E |
| ちから | 81 | D |
| 丈夫さ | 70 | E |
| 命中 | 145 | C |
| 回避 | 161 | B |
| かしこさ | 175 | B |
| 備考 | ||
出現方法
| 曲名 | 歌手 |
| マンボ天国 | 東京パノラママンボボーイズ |
【レア】プラチナ

特徴
プラチナ色のかみの毛ときれいな瞳をもつ。リズム感があり、歌とダンスも得意である。
ステータス
| 内容 | 数値/成長度合い | 性能 |
| ガッツ回復 | 7 | |
| まじめさ | 70 | |
| 成長 | 普通 | ピークが長い |
| ライフ | 55 | E |
| ちから | 85 | D |
| 丈夫さ | 72 | E |
| 命中 | 141 | C |
| 回避 | 162 | B |
| かしこさ | 172 | B |
| 備考 | ||
出現方法
| 曲名 | 歌手 |
| globe | globe |
【レア】イヴ

特徴
使い魔の見習いとして誕生したらしい。性格はすなおであり、いいつけをよくきく。
ステータス
| 内容 | 数値/成長度合い | 性能 |
| ガッツ回復 | 7 | |
| まじめさ | 80 | |
| 成長 | 早熟 | ピークが早い |
| ライフ | 55 | E |
| ちから | 80 | D |
| 丈夫さ | 77 | E |
| 命中 | 145 | C |
| 回避 | 163 | B |
| かしこさ | 171 | B |
| 備考 | ||
出現方法
| 曲名 | 歌手 |
| マンボ天国 | 東京パノラママンボボーイズ |
ピクシー系 技リスト一覧表
ピクシーの技の特徴は、かしこさの技+遠距離攻撃が多いことです。HPと丈夫さは高くないため、ピクシーの基本は遠距離攻撃で敵が近づく前に倒すようにしましょう。技の大半が威力が低いため、早いタイミングで威力Bの「ライトニング」、「ショットガン」を覚えることをおススメです。
| 技名 | 攻撃タイプ | 消費 | 命中 | 威力 | GD | 距離 | 技種類 |
| ひっかき | ちから | 12 | B | E | ー | 1 | 基本技1 |
| キック | ちから | 11 | B | E | ー | 2 | 基本技2 |
| 気功 | かしこさ | 17 | B | D | E | 2 | 大ダメージ1 |
| 体当たり | ちから | 20 | D | B | D | 3 | 大ダメージ2 |
| 雷 | かしこさ | 13 | A | E | E | 3 | 命中技1 |
| 電撃 | かしこさ | 19 | S | E | E | 4 | 命中技2 |
| 炎 | かしこさ | 16 | B | E | C | 1 | GD技1 |
| 炎のかべ | かしこさ | 21 | C | D | A | 2 | GD技2 |
| ライトニング | かしこさ | 18 | D | B | E | 3 | 遠距離技1 |
| ショットガン | かしこさ | 22 | D | B | D | 4 | 遠距離技2 |
| キス | かしこさ | 20 | D | E | S | 1 | 超必殺技1 |
| 回復 | かしこさ | 50 | D | 回復25 | ー | 4 | 超必殺技2 |
まとめ

今回は、【スマホ版】モンスターファーム モンスター図鑑まとめ 種族:ピクシーをご紹介させて頂きました。
この機会にみなさんもオリジナルモンスターを育成してみてはいかがでしょうか!
最後までご覧頂きましてありがとうございました。
みんなが見ている人気記事
最新記事




コメント