管理人のbanです。
今回は、KOF98UMOL攻略 新イベント「バトルパス」報酬一覧表紹介!LV40までがおススメ!させて頂きます。
新イベント「バトルパス」では経験値を貯めることでLR破片、覚醒石、バッジor攻略本選択本宝箱を獲得することができます!課金することで大量に獲得することができるので、戦闘力が近いライバルたちに差をつけたいならチャンスです!管理人おススメはLV40までです!
それではどうぞ
バトルパス イベント内容
新イベント「バトルパス」のイベント内容を以下にまとめました。毎月報酬内容が変わる可能性があります。
概要
|
内容
|
イベント期間
|
|
レベルを上げる方法
|
|
報酬獲得方法
|
|
バトルパス 報酬内容 一覧表
バトルパス報酬内容を「通常ボーナス」と「豪華ボーナス」の2種類を一覧表にまとめて紹介させて頂きます。
おススメ報酬はNO1、10、15、20、25、30、35、40です。レベル50以上の報酬の価値は低い為、あまりおススメしません。
通常ボーナス…無課金で対応可能
豪華ボーナス…課金が必要
通常ボーナス
|
豪華ボーナス
|
ダイヤガチャ×2 | LR専用欠片×10 |
強化薬×15 | KOF記念金塊×100 |
N・R・SR専用欠片×5 | N・R・SR専用欠片×5 |
古い宝石箱×10 | 経験ドリンク(大)×10 |
装備破片宝箱×50 | ダイヤガチャ×20 |
極上グルメ箱×10 | 古い宝石箱×20 |
経験ドリンク(大)×5 | N・R・SR専用欠片×10 |
KOF記念金塊×30 | 栄誉コイン×1000 |
体力薬(小)×3 | 試練コイン×1000 |
UR専用破片×5 | 乙女座アイコンフレーム箱 |
栄誉コイン×500 | 強化薬×30 |
試練コイン×500 | 極上グルメ箱×20 |
強化薬×15 | KOF記念金塊×100 |
古い宝石箱×10 | 強化薬×30 |
ダイヤガチャ×5 | UR専用破片×30 |
N・R・SR専用欠片×5 | 経験ドリンク(大)×10 |
極上グルメ箱×10 | N・R・SR専用欠片×10 |
KOF記念金塊×30 | 体力薬(大)×1 |
経験ドリンク(大)×5 | 古い宝石箱×20 |
LR専用破片×2 | LR専用破片×10 |
体力薬(小)×3 | 栄誉コイン×1000 |
極上グルメ箱×10 | 試練コイン×1000 |
N・R・SR専用欠片×5 | 極上グルメ箱×20 |
体力薬×15 | KOF記念金塊×100 |
UR専用破片×5 | 覚醒石×10 |
古い宝石箱×10 | KOF記念金塊×100 |
経験ドリンク(大)×5 | 強化薬×30 |
栄誉コイン×500 | 経験ドリンク(大)×10 |
栄誉コイン×500 | 古い宝石箱×20 |
装備破片宝箱×50 | 装備破片宝箱×300 |
極上グルメ箱×10 | 栄誉コイン×1000 |
N・R・SR専用欠片×5 | 試練コイン×1000 |
強化薬×15 | 体力薬(大)×1 |
KOF記念金塊×30 | 極上グルメ箱×20 |
LR専用破片×3 | バッジ攻略本選択箱×1 |
KOF記念金塊×30 | 体力薬(大)×1 |
経験ドリンク(大)×5 | 古い宝石箱×20 |
強化薬×15 | 極上グルメ箱×20 |
古い宝石箱×10 | KOF記念金塊×100 |
覚醒石×2 | LR専用破片×10 |
なし | KOF記念金塊×50 |
古い宝石箱×5 | 強化薬×10 |
なし | 極上グルメ箱×10 |
強化薬×10 | 経験ドリンク(大)×5 |
ダイヤガチャ券×1 | ダイヤガチャ券×2 |
なし | 古い宝石箱×10 |
経験ドリンク(大)×5 | 栄誉コイン×500 |
なし | 試練コイン×500 |
KOF記念金塊×20 | 体力薬(小)×2 |
UR専用破片×5 | 覚醒石×1 |
なし | 強化薬×10 |
なし | 極上グルメ箱×10 |
なし | KOF記念金塊×50 |
なし | 古い宝石箱×10 |
なし | 装備破片宝箱×20 |
なし | 栄誉コイン×500 |
なし | 試練コイン×500 |
なし | 体力薬(小)×2 |
なし | 経験ドリンク(大)×5 |
なし | LR専用破片×1 |
なし | 極上グルメ箱×10 |
なし | 古い宝石箱×10 |
なし | 強化薬×10 |
なし | KOF記念金塊×50 |
なし | UR専用破片×10 |
なし | 経験ドリンク(大)×5 |
なし | 体力薬(小)×2 |
なし | 栄誉コイン×500 |
なし | 試練コイン×500 |
なし | 覚醒石×1 |
なし | 古い宝石箱×10 |
なし | 経験ドリンク(大)×5 |
なし | 強化薬×10 |
なし | 極上グルメ箱×10 |
なし | 装備破片宝箱×20 |
なし | KOF記念金塊×50 |
なし | 栄誉コイン×500 |
なし | 試練コイン×500 |
なし | 体力薬(小)×2 |
なし | LR専用破片×1 |
本日の活躍度 報酬 一覧表
おまけ情報となります。デイリーミッションとスペシャルミッションをクリアして「活躍度」を貯めることで以下の報酬を毎日受け取ることができます。
毎日「装備覚醒宝箱のカギ×1」を受け取ることができますので「活躍度」は200まで貯めることをおススメします。
報酬
|
必要な活躍度
|
KOF記念金塊×5
|
40 |
古い宝石箱×10
|
80 |
経験ドリンク(特大)×10
|
120 |
高級グルメ箱×10
|
160 |
装備覚醒宝箱のカギ×1
|
200 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、KOF98UMOL攻略 新イベント「バトルパス」報酬一覧表紹介!LV40までがおススメ!させて頂きました。
新イベント「バトルパス」では経験値を貯めることでLR破片、覚醒石、バッジor攻略本選択本宝箱を獲得することができます!課金することで大量に獲得することができるので、戦闘力が近いライバルたちに差をつけたいならチャンスです!
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
コメント