管理人のbanです。
今回は、サガスカーレットグレイス攻略 仲間一覧表 総勢79名をご紹介させて頂きます。
サガスカーレットグレイスの仲間は総勢79名と多いため、ステータスTOP3とおススメキャラも合わせてご紹介します。
各々のステータスの特長を理解して得意な武器を鍛えましょう!
それではどうぞ
仲間一覧表 79名
ここでは、サガスカーレットグレイスの仲間一覧表をご紹介させて頂きます。
今作はサガシリーズで仲間になる人数が一番多いです(;^ω^)
仲間の特徴を理解してあなたの好きなパーティーを組みましょう。
仲間(79人)
あ行 | アイザック・アスラナメレク・アレクサンドラ・アングル・アントニウス・アーサーダールトン |
い | イグナシウス・イレーネ |
う | ウルピナ・ヴィクトリア |
え | エアライヒ・エイディル・エリザベート・エリセド |
お | 大魔女・オグニアナ・オーヴィル |
か行 | カーン・ガブリエル |
き | キャスパー・キーガン |
く | クイーン・クミ・クライサ・クローバー・黒装束・グゥイネヴィア・グリフォン |
け | ケンジ |
こ | コリーン・コンパス |
さ行 | サイドスタビアン・サビット・サーシャ |
し | ジェローム・ジゼル |
す | ストルムィクネン・スネイル |
せ | セシリア |
そ | ソクラテス・ソロン |
た行 | タリア |
ち | チアーゴリズボア・チチ |
つ | ツィゴール・ツバキ(カメリア) |
て | ティシサック |
と | トマト |
な行 | ナシール |
に | ー |
ぬ | ー |
ね | ネエ・ネッサ・ネヴァーン |
の | ノーラン |
は行 | ハウス・バルマンテ・パトリシア |
ひ | ヒルダ |
ふ | フランシス |
へ | ヘイゲル・ペアトリス |
ほ | ホンスワン・ポールへジン |
ま行 | マクシミアス・マリオン |
み | ミラーネ |
む | ムアダナイト |
も | モンド |
や行 | ヤマト |
ゆ | ユリア |
よ | ヨーマン・鎧姫 |
ら行 | ラファエル・ラマール |
り | リコ |
る | ルイースダーリング・ルーナ |
れ | レオナルド |
ろ | ロバート・ローソン |
あ行(16名)
キャラクター名 | アイザック |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 土 |
LP | 4 |
筋力 | 9 |
技術 | 9 |
運動 | 7 |
体力 | 9 |
知力 | 10 |
集中 | 13 |
総合 | 57 |
得意武器 | 大剣・斧・弓 |
固有ロール | 即応:初期行動順アップ小(+2)・集中力アップ(+1) |
陣形 | フリーファイト |
キャラクター名 | アスラナ・メレク |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 木 |
LP | 4 |
筋力 | 9 |
技術 | 13 |
運動 | 15 |
体力 | 8 |
知力 | 13 |
集中 | 5 |
総合 | 63 |
得意武器 | ALL |
固有ロール | 意外性:バンプ効果アップ大(+2) |
陣形 | ストレイシーブ |
キャラクター名 | アレクサンドラ |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 水 |
LP | 6 |
筋力 | 8 |
技術 | 10 |
運動 | 8 |
体力 | 7 |
知力 | 14 |
集中 | 12 |
総合 | 59 |
得意武器 | 小剣・槍・弓・杖(火・水・木・金・土) |
固有ロール |
大精霊の器:熱冷電の威力アップ特大(+20%)・HPダウン大(-10%) |
陣形 | ポイズンダンス |
キャラクター名 | アングル |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 水 |
LP | 5 |
筋力 | 12 |
技術 | 13 |
運動 | 10 |
体力 | 8 |
知力 | 9 |
集中 | 11 |
総合 | 63 |
得意武器 | 長剣・小剣・斧・弓・体術・杖(水) |
固有ロール | 船長:味方の全威力アップ小(+5%)・狙われやすさアップ小(+10) |
陣形 | カタリナウェッジ |
キャラクター名 | アントニウス |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 金 |
LP | 6 |
筋力 | 14 |
技術 | 12 |
運動 | 7 |
体力 | 11 |
知力 | 8 |
集中 | 10 |
総合 | 62 |
得意武器 | 大剣・長剣・小剣・槍・棍棒・体術 |
固有ロール | 二刀の達人:二刀技を使用可能・斬威力アップ大(+15%) |
陣形 | ロイヤルハーツ |
キャラクター名 | アーサー・ダールトン |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 金 |
LP | 5 |
筋力 | 8 |
技術 | 11 |
運動 | 11 |
体力 | 9 |
知力 | 13 |
集中 | 11 |
総合 | 63 |
得意武器 | 長剣・小剣・棍棒・杖(火・水・木・金・土) |
固有ロール | 不適:全耐性アップ小(+5%)・全威力アップ小(+5%) |
陣形 | パワーレイズ |
キャラクター名 | イグナシウス |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 木 |
LP | 5 |
筋力 | 12 |
技術 | 7 |
運動 | 10 |
体力 | 11 |
知力 | 11 |
集中 | 9 |
総合 | 60 |
得意武器 | 槍・斧・棍棒・弓・体術 |
固有ロール | |
陣形 | イラクリオスガード |
キャラクター名 | イレーネ |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 火 |
LP | 5 |
筋力 | 10 |
技術 | 10 |
運動 | 8 |
体力 | 15 |
知力 | 9 |
集中 | 8 |
総合 | 60 |
得意武器 | 大剣・長剣・小剣・槍・斧・棍棒・体術 |
固有ロール | 盾将軍:盾ガード率アップ(+20%)・防御力アップ小(+10%) |
陣形 | イラクリオスガード |
キャラクター名 | ウルピナ |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 金 |
LP | 8 |
筋力 | 12 |
技術 | 11 |
運動 | 13 |
体力 | 8 |
知力 | 7 |
集中 | 9 |
総合 | 60 |
得意武器 | ALL |
固有ロール |
|
陣形 | ロイヤルハーツ |
キャラクター名 | ヴィクトリア |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 金 |
LP | 4 |
筋力 | 9 |
技術 | 11 |
運動 | 8 |
体力 | 10 |
知力 | 13 |
集中 | 11 |
総合 | 62 |
得意武器 | 小剣・棍棒・弓・体術・杖(火・水・木・金・土) |
固有ロール | 防御支援:味方の全耐性アップ(+10%)・全威力ダウン大(-15%) |
陣形 | フーディニグルー |
キャラクター名 | エアライヒ |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 木 |
LP | 7 |
筋力 | 11 |
技術 | 12 |
運動 | 10 |
体力 | 11 |
知力 | 8 |
集中 | 9 |
総合 | 61 |
得意武器 | 大剣・長剣・小剣・槍・棍棒・杖(木) |
固有ロール | 優柔不断:最大BPアップ大(+2)・初期BPダウン(-1) |
陣形 | バスタードウィング |
キャラクター名 | エイディル |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 土 |
LP | 5 |
筋力 | 7 |
技術 | 10 |
運動 | 12 |
体力 | 9 |
知力 | 10 |
集中 | 14 |
総合 | 62 |
得意武器 | 長剣・小剣・槍・弓・体術・杖(土) |
固有ロール | リーダー:初期BPアップ(+1)・最大BPダウン大(-2) |
陣形 | ビッグラック |
キャラクター名 | エリザベート |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 火 |
LP | 5 |
筋力 | 9 |
技術 | 11 |
運動 | 14 |
体力 | 9 |
知力 | 11 |
集中 | 10 |
総合 | 64 |
得意武器 | ALL |
固有ロール | お嬢様:斬打突の威力アップ(+10%)・狙われやすさダウン小(-5) |
陣形 | ダブルコンバイン |
キャラクター名 | エリセド |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 木 |
LP | 6 |
筋力 | 6 |
技術 | 9 |
運動 | 11 |
体力 | 6 |
知力 | 13 |
集中 | 14 |
総合 | 59 |
得意武器 | 長剣・小剣・杖(火・水・木・金・土) |
固有ロール | |
陣形 | 花嵐の陣 |
キャラクター名 | 大魔女 |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 土 |
LP | 4 |
筋力 | 6 |
技術 | 9 |
運動 | 8 |
体力 | 6 |
知力 | 16 |
集中 | 11 |
総合 | 56 |
得意武器 | 杖(火・水・木・金・土) |
固有ロール | 大魔女:術力アップ(+15%) |
陣形 | ポイズンダンス |
キャラクター名 | オグニアナ |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 土 |
LP | 4 |
筋力 | 9 |
技術 | 12 |
運動 | 12 |
体力 | 8 |
知力 | 5 |
集中 | 13 |
総合 | 59 |
得意武器 | 大剣・長剣・小剣・槍・斧・棍棒・体術 |
固有ロール | 威勢:斬打突の威力アップ大(+15%)・ガード回避されやすい(+40%) |
陣形 | ブレイブライズ |
キャラクター名 | オーヴィル |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 木 |
LP | 5 |
筋力 | 11 |
技術 | 6 |
運動 | 14 |
体力 | 9 |
知力 | 5 |
集中 | 10 |
総合 | 55 |
得意武器 | 長剣・小剣・棍棒・体術・杖(木) |
固有ロール | 鳥人間:初期行動順アップ(+4)・バンプ効果アップ(+1) |
陣形 | フックマーシャル |
か行(14名)
キャラクター名 | カーン |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 火 |
LP | 7 |
筋力 | 12 |
技術 | 10 |
運動 | 10 |
体力 | 12 |
知力 | 8 |
集中 | 11 |
総合 | 63 |
得意武器 | 大剣・長剣・小剣・槍・斧・棍棒・弓・体術 |
固有ロール | |
陣形 | スペキュレイション |
キャラクター名 | ガブリエル |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 火 |
LP | 4 |
筋力 | 11 |
技術 | 12 |
運動 | 7 |
体力 | 11 |
知力 | 10 |
集中 | 9 |
総合 | 60 |
得意武器 | 大剣・長剣・棍棒 |
固有ロール | 守護:狙われやすさアップ(+20)・HPアップ(+5%) |
陣形 | フリーファイト |
キャラクター名 | キャスパー |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 水 |
LP | 7 |
筋力 | 9 |
技術 | 7 |
運動 | 6 |
体力 | 12 |
知力 | 9 |
集中 | 7 |
総合 | 50 |
得意武器 | 小剣・槍・棍棒 |
固有ロール | 反感:狙われやすさアップ大(+30) |
陣形 | フリーファイト |
キャラクター名 | キーガン |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 水 |
LP | 5 |
筋力 | 10 |
技術 | 11 |
運動 | 8 |
体力 | 9 |
知力 | 12 |
集中 | 10 |
総合 | 60 |
得意武器 | 大剣・長剣・小剣・槍・斧・棍棒・杖(水) |
固有ロール | |
陣形 | カタリナウェッジ |
キャラクター名 | クイーン |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 金 |
LP | 5 |
筋力 | 7 |
技術 | 12 |
運動 | 12 |
体力 | 7 |
知力 | 10 |
集中 | 10 |
総合 | 58 |
得意武器 | 小剣・槍・弓 |
固有ロール | 心臓突き:突威力アップ特大(+20%) |
陣形 | フリーファイト |
キャラクター名 | クミ |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 水 |
LP | 7 |
筋力 | 12 |
技術 | 11 |
運動 | 12 |
体力 | 10 |
知力 | 8 |
集中 | 8 |
総合 | 61 |
得意武器 | 大剣・長剣・小剣・斧・棍棒・弓 |
固有ロール | 先行:斬打突の威力アップ小(+5%)・初期行動順アップ小(+2) |
陣形 | グレータークロス |
キャラクター名 | クライサ |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 火 |
LP | 5 |
筋力 | 6 |
技術 | 8 |
運動 | 10 |
体力 | 9 |
知力 | 13 |
集中 | 13 |
総合 | 59 |
得意武器 | 杖(火・水・木・金・土) |
固有ロール | 魔女:混乱抵抗力アップ(+25%)・術力アップ小(+10%) |
陣形 | フーディニグルー |
キャラクター名 | クローバー |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 木 |
LP | 5 |
筋力 | 9 |
技術 | 13 |
運動 | 9 |
体力 | 8 |
知力 | 8 |
集中 | 10 |
総合 | 57 |
得意武器 | 大剣・長剣・棍棒 |
固有ロール | 努力家:眠り回復力アップ大(+3)・筋力アップ(+1) |
陣形 | フリーファイト |
キャラクター名 | 黒装束 |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 金 |
LP | 6 |
筋力 | 14 |
技術 | 12 |
運動 | 7 |
体力 | 11 |
知力 | 8 |
集中 | 10 |
総合 | 62 |
得意武器 | 大剣・長剣・小剣・槍・棍棒・体術 |
固有ロール | 二刀の達人:二刀技を使用可能・斬威力アップ大(+15%) |
陣形 | ロイヤルハーツ |
キャラクター名 | グゥイネヴィア |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 金 |
LP | 5 |
筋力 | 8 |
技術 | 10 |
運動 | 8 |
体力 | 8 |
知力 | 12 |
集中 | 11 |
総合 | 57 |
得意武器 | 杖(火・水・木・金・土) |
固有ロール | 悪女:技術力(+1)・知力アップ(+1) |
陣形 | フリーファイト |
キャラクター名 | グリフィン |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 木 |
LP | 3 |
筋力 | 10 |
技術 | 15 |
運動 | 12 |
体力 | 8 |
知力 | 10 |
集中 | 8 |
総合 | 63 |
得意武器 | 大剣・長剣・小剣・槍・斧・棍棒・弓・体術 |
固有ロール | 師範:現スキル値に味方同スキルを近づける・盾嫌い |
陣形 | ブレイブライズ |
キャラクター名 | ケンジ |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 金 |
LP | 10 |
筋力 | 9 |
技術 | 13 |
運動 | 5 |
体力 | 11 |
知力 | 10 |
集中 | 10 |
総合 | 58 |
得意武器 | 大剣・長剣・小剣・槍・斧・棍棒・体術 |
固有ロール | ノルムの戦士:マヒ回復力アップ大(+3)・防御力アップ小(+10%) |
陣形 | ビッグラック |
キャラクター名 | コリーン |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 木 |
LP | 4 |
筋力 | 7 |
技術 | 11 |
運動 | 11 |
体力 | 10 |
知力 | 11 |
集中 | 12 |
総合 | 62 |
得意武器 | 長剣・小剣・槍・斧・棍棒・弓・体術 |
固有ロール | |
陣形 | ハンターシフト |
キャラクター名 | コンパス |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 土 |
LP | 4 |
筋力 | 9 |
技術 | 11 |
運動 | 9 |
体力 | 10 |
知力 | 11 |
集中 | 9 |
総合 | 59 |
得意武器 | 大剣・長剣・体術 |
固有ロール | 曲剣使い:斬威力アップ特大(+20%) |
陣形 | フリーファイト |
さ行(10名)
キャラクター名 | サイド・スタビアン |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 火 |
LP | 5 |
筋力 | 9 |
技術 | 12 |
運動 | 11 |
体力 | 7 |
知力 | 12 |
集中 | 10 |
総合 | 61 |
得意武器 | 長剣・小剣・杖(火・水・木・金・土) |
固有ロール | |
陣形 | ブレイブライズ |
キャラクター名 | サビット |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 土 |
LP | 10 |
筋力 | 11 |
技術 | 13 |
運動 | 8 |
体力 | 14 |
知力 | 9 |
集中 | 8 |
総合 | 63 |
得意武器 | 大剣・長剣・槍・斧・棍棒・弓・体術 |
固有ロール | |
陣形 | ユニゾンストライク |
キャラクター名 | サーシャ |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 水 |
LP | 8 |
筋力 | 10 |
技術 | 12 |
運動 | 10 |
体力 | 9 |
知力 | 16 |
集中 | 14 |
総合 | 71 |
得意武器 | 小剣・槍・弓・杖(火・水・木・金・土) |
固有ロール | 大精霊の器:熱冷電の威力アップ特大(+20%)・HPダウン大(-10%) |
陣形 | ポイズンダンス |
キャラクター名 | ジェローム |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 金 |
LP | 6 |
筋力 | 10 |
技術 | 8 |
運動 | 12 |
体力 | 10 |
知力 | 7 |
集中 | 10 |
総合 | 57 |
得意武器 | 斧・棍棒・体術 |
固有ロール | パシリ:運動性(+1)・体力アップ(+1) |
陣形 | フリーファイト |
キャラクター名 | ジゼル |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 火 |
LP | 6 |
筋力 | 7 |
技術 | 11 |
運動 | 12 |
体力 | 9 |
知力 | 8 |
集中 | 11 |
総合 | 58 |
得意武器 | 長剣・小剣・弓・体術・杖(火) |
固有ロール | |
陣形 | カタリナウェッジ |
キャラクター名 | ストルムィクネン |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 火 |
LP | 12 |
筋力 | 15 |
技術 | 7 |
運動 | 6 |
体力 | 14 |
知力 | 7 |
集中 | 6 |
総合 | 55 |
得意武器 | 大剣・長剣・斧・棍棒・体術 |
固有ロール | 自分優先:全耐性アップ大(+15%)・味方の全威力ダウン(-10%) |
陣形 | アングリーマーチ |
キャラクター名 | スネイル |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 水 |
LP | 4 |
筋力 | 10 |
技術 | 11 |
運動 | 5 |
体力 | 13 |
知力 | 9 |
集中 | 7 |
総合 | 55 |
得意武器 | 槍・斧・棍棒 |
固有ロール | 堅実:全耐性アップ(+10%)・初期行動順ダウン(-4) |
陣形 | フリーファイト |
キャラクター名 | セシリア |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 木 |
LP | 4 |
筋力 | 7 |
技術 | 13 |
運動 | 9 |
体力 | 6 |
知力 | 12 |
集中 | 9 |
総合 | 56 |
得意武器 | 大剣・槍・斧・弓 |
固有ロール | |
陣形 | デザートランス |
キャラクター名 | ソクラテス |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 水 |
LP | 7 |
筋力 | 10 |
技術 | 7 |
運動 | 7 |
体力 | 11 |
知力 | 11 |
集中 | 10 |
総合 | 56 |
得意武器 | 大剣・槍・斧・弓 |
固有ロール | |
陣形 | デザートランス |
キャラクター名 | ソロン |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 金 |
LP | 4 |
筋力 | 9 |
技術 | 8 |
運動 | 9 |
体力 | 10 |
知力 | 12 |
集中 | 11 |
総合 | 59 |
得意武器 | 杖(火・水・木・金・土) |
固有ロール | |
陣形 | フリーファイト |
た行(7名)
キャラクター名 | タリア |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 水 |
LP | 6 |
筋力 | 8 |
技術 | 12 |
運動 | 7 |
体力 | 8 |
知力 | 14 |
集中 | 12 |
総合 | 61 |
得意武器 | ALL |
固有ロール | 潜伏:狙われやすさダウン(-10) |
陣形 | フェザーガード |
キャラクター名 | チアーゴ・リズボア |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 火 |
LP | 5 |
筋力 | 9 |
技術 | 14 |
運動 | 9 |
体力 | 7 |
知力 | 11 |
集中 | 12 |
総合 | 62 |
得意武器 | 長剣・小剣・槍・斧・棍棒・杖(火・水・木・金・土) |
固有ロール | 勝利優先:斬打突の威力アップ特大(+20%)・HPダウン大(-10%) |
陣形 | ブレイブライズ |
キャラクター名 | チチ |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 火 |
LP | 3 |
筋力 | 8 |
技術 | 12 |
運動 | 12 |
体力 | 7 |
知力 | 11 |
集中 | 12 |
総合 | 62 |
得意武器 | 大剣・長剣・小剣・槍・斧・体術・杖(火) |
固有ロール | |
陣形 | バスタードウィング |
キャラクター名 | ツィゴール |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 水 |
LP | 6 |
筋力 | 8 |
技術 | 10 |
運動 | 9 |
体力 | 10 |
知力 | 9 |
集中 | 10 |
総合 | 56 |
得意武器 | 小剣・弓・体術 |
固有ロール | 遊撃:ガード回避されにくい(-40%)・全耐性ダウン(-10%) |
陣形 | フリーファイト |
キャラクター名 | ツバキ(カメリア) |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 火 |
LP | 5 |
筋力 | 10 |
技術 | 12 |
運動 | 11 |
体力 | 10 |
知力 | 12 |
集中 | 12 |
総合 | 67 |
得意武器 | 大剣・長剣・小剣・槍・棍棒・体術・杖(火・水・木・金・土) |
陣形 | トリプルソード |
キャラクター名 | ティシサック |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 土 |
LP | 6 |
筋力 | 11 |
技術 | 9 |
運動 | 10 |
体力 | 13 |
知力 | 8 |
集中 | 11 |
総合 | 62 |
得意武器 | 長剣・小剣・槍・斧・棍棒・弓・体術 |
固有ロール | ハンター:初期行動順アップ(+4) |
陣形 | フロンティアライン |
キャラクター名 | トマト |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 木 |
LP | 7 |
筋力 | 13 |
技術 | 8 |
運動 | 7 |
体力 | 10 |
知力 | 7 |
集中 | 9 |
総合 | 54 |
得意武器 | 斧・弓・体術 |
固有ロール | クラッシャー:打威力アップ特大(+20%) |
陣形 | フリーファイト |
な行(5名)
キャラクター名 | ナシール |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 土 |
LP | 9 |
筋力 | 11 |
技術 | 8 |
運動 | 11 |
体力 | 10 |
知力 | 7 |
集中 | 14 |
総合 | 61 |
得意武器 | 大剣・槍・棍棒・体術・杖(土) |
固有ロール | ダメ男:狙われやすさダウン(-10) |
陣形 | グレータークロス |
キャラクター名 | ネエ |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 木 |
LP | 6 |
筋力 | 9 |
技術 | 7 |
運動 | 11 |
体力 | 12 |
知力 | 12 |
集中 | 9 |
総合 | 60 |
得意武器 | 斧・棍棒・弓・体術・杖(木) |
固有ロール | |
陣形 | ノルムアックス |
キャラクター名 | ネッサ |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 木 |
LP | 7 |
筋力 | 7 |
技術 | 12 |
運動 | 10 |
体力 | 9 |
知力 | 8 |
集中 | 9 |
総合 | 55 |
得意武器 | 小剣・槍・弓 |
固有ロール | 素敵:初期行動順アップ小(+2)・運動性アップ(+1) |
陣形 | フリーファイト |
キャラクター名 | ネヴァーン |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 金 |
LP | 5 |
筋力 | 8 |
技術 | 9 |
運動 | 7 |
体力 | 11 |
知力 | 12 |
集中 | 15 |
総合 | 62 |
得意武器 | 小剣・棍棒・弓・杖(火・水・木・金・土) |
固有ロール | |
陣形 | マジカルシャワー |
キャラクター名 | ノーラン |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 土 |
LP | 5 |
筋力 | 11 |
技術 | 6 |
運動 | 11 |
体力 | 10 |
知力 | 10 |
集中 | 12 |
総合 | 60 |
得意武器 | 長剣・斧・体術・杖(火・水・木・金・土) |
固有ロール | |
陣形 | ストレイシープ |
は行(9名)
キャラクター名 | ハウス |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 金 |
LP | 5 |
筋力 | 10 |
技術 | 9 |
運動 | 12 |
体力 | 11 |
知力 | 7 |
集中 | 8 |
総合 | 57 |
得意武器 | 大剣・長剣・体術 |
固有ロール | 敵寄せ:狙われやすさアップ(+20)・技術力アップ(+1) |
陣形 | フリーファイト |
キャラクター名 | バルマンテ |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 火 |
LP | 9 |
筋力 | 14 |
技術 | 10 |
運動 | 6 |
体力 | 11 |
知力 | 10 |
集中 | 11 |
総合 | 62 |
得意武器 | ALL |
固有ロール | 処刑人:ややガード回避されにくい(-20%)・即死抵抗力アップ(+25%) |
陣形 | クルードクロス |
キャラクター名 | パトリシア |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 土 |
LP | 4 |
筋力 | 7 |
技術 | 10 |
運動 | 13 |
体力 | 6 |
知力 | 12 |
集中 | 9 |
総合 | 57 |
得意武器 | 小剣・槍・弓 |
固有ロール | |
陣形 | フリーファイト |
キャラクター名 | ヒルダ |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 土 |
LP | 4 |
筋力 | 9 |
技術 | 11 |
運動 | 11 |
体力 | 9 |
知力 | 13 |
集中 | 10 |
総合 | 63 |
得意武器 | 大剣・長剣・小剣・槍・斧・棍棒・弓・体術 |
固有ロール | |
陣形 | バスタードウィング |
キャラクター名 | フランシス |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 金 |
LP | 5 |
筋力 | 8 |
技術 | 12 |
運動 | 8 |
体力 | 9 |
知力 | 14 |
集中 | 10 |
総合 | 61 |
得意武器 | 小剣・槍・斧・杖(火・水・木・金・土) |
固有ロール | |
陣形 | ストレイシープ |
キャラクター名 | ヘイゲル |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 土 |
LP | 1 |
筋力 | 12 |
技術 | 12 |
運動 | 10 |
体力 | 9 |
知力 | 10 |
集中 | 15 |
総合 | 68 |
得意武器 | 大剣・長剣・小剣・槍・斧・棍棒・弓・体術・杖(土) |
固有ロール | |
陣形 | ハンターシフト |
キャラクター名 | ベアトリス |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 土 |
LP | 4 |
筋力 | 9 |
技術 | 11 |
運動 | 12 |
体力 | 11 |
知力 | 8 |
集中 | 7 |
総合 | 58 |
得意武器 | 大剣・斧・棍棒 |
固有ロール | 姫の壁:全耐性アップ小(+5%)・狙われやすさアップ小(+10) |
陣形 | フリーファイト |
キャラクター名 | ホンスワン(セルハーン) |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 水 |
LP | 3 |
筋力 | 8 |
技術 | 14 |
運動 | 11 |
体力 | 7 |
知力 | 9 |
集中 | 13 |
総合 | 62 |
得意武器 | 大剣・長剣・小剣・槍・棍棒・弓・杖(水) |
固有ロール | 慎重:ガード回避されにくい(-40%)・素早さダウン(-10) |
陣形 | ストレイシープ |
キャラクター名 | ポール・へジン |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 火 |
LP | 5 |
筋力 | 11 |
技術 | 11 |
運動 | 10 |
体力 | 10 |
知力 | 8 |
集中 | 12 |
総合 | 62 |
得意武器 | 棍棒・体術・杖(火・水・木・金・土) |
固有ロール | スマイル:狙われやすさダウン(-10) |
陣形 | クラブノースワッツ |
ま行(5名)
キャラクター名 | マクシミアス |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 金 |
LP | 5 |
筋力 | 12 |
技術 | 11 |
運動 | 6 |
体力 | 12 |
知力 | 12 |
集中 | 9 |
総合 | 62 |
得意武器 | 大剣・長剣・小剣・斧・棍棒・弓・体術 |
固有ロール | 二刀の剣豪:ニ刀流を使用可能・武器ガード率アップ(+20%) |
陣形 | ルージュトラップ |
キャラクター名 | マリオン |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 木 |
LP | 4 |
筋力 | 10 |
技術 | 12 |
運動 | 12 |
体力 | 11 |
知力 | 5 |
集中 | 7 |
総合 | 57 |
得意武器 | 小剣・槍・斧 |
固有ロール | 高飛車:狙われやすさアップ(+20)・知力アップ(+1) |
陣形 | ノルムアックス |
キャラクター名 | ミラーネ |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 土 |
LP | 4 |
筋力 | 8 |
技術 | 11 |
運動 | 7 |
体力 | 9 |
知力 | 12 |
集中 | 12 |
総合 | 59 |
得意武器 | 杖(火・水・木・金・土) |
固有ロール | |
陣形 | ビッグラック |
キャラクター名 | ムアダナイト |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 土 |
LP | 3 |
筋力 | 8 |
技術 | 8 |
運動 | 11 |
体力 | 13 |
知力 | 9 |
集中 | 9 |
総合 | 58 |
得意武器 | 槍・斧・棍棒・杖(土) |
固有ロール | |
陣形 | クラブノースワッツ |
キャラクター名 | モンド |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 土 |
LP | 4 |
筋力 | 11 |
技術 | 13 |
運動 | 8 |
体力 | 11 |
知力 | 10 |
集中 | 13 |
総合 | 66 |
得意武器 | 大剣・長剣・小剣・槍・斧・棍棒・弓・体術 |
固有ロール | 守役:毒回復力アップ大(+3)・狙われやすさアップ(+20) |
陣形 | フリーファイト |
や行(4名)
キャラクター名 | ヤマト |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 火 |
LP | 8 |
筋力 | 12 |
技術 | 7 |
運動 | 6 |
体力 | 13 |
知力 | 5 |
集中 | 8 |
総合 | 51 |
得意武器 | 大剣・長剣・棍棒 |
固有ロール | 近衛:武器ガード率アップ(+20%)・狙われやすさアップ小(+10) |
陣形 | フリーファイト |
キャラクター名 | ユリア |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 木 |
LP | 5 |
筋力 | 8 |
技術 | 6 |
運動 | 10 |
体力 | 9 |
知力 | 11 |
集中 | 13 |
総合 | 57 |
得意武器 | 長剣・小剣・体術・杖(火・水・木・金・土) |
固有ロール | 追っかけ:初期行動順アップ(+4) |
陣形 | ビッグラック |
キャラクター名 | ヨーマン |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 火 |
LP | 4 |
筋力 | 11 |
技術 | 11 |
運動 | 7 |
体力 | 13 |
知力 | 9 |
集中 | 11 |
総合 | 58 |
得意武器 | 大剣・長剣・小剣・槍・斧・棍棒・弓・体術・杖(火) |
固有ロール | 舵取り:最大BPアップ(+1)・全耐性ダウン小(-5%) |
陣形 | クラブノースワッツ |
キャラクター名 | 鎧姫 |
性別 | 女 |
画像 | |
属性 | 金 |
LP | 8 |
筋力 | 12 |
技術 | 11 |
運動 | 13 |
体力 | 8 |
知力 | 7 |
集中 | 9 |
総合 | 60 |
得意武器 | ALL |
固有ロール | 二刀の新鋭:二刀技を使用可能・全威力アップ(+10%) |
陣形 | ロイヤルハーツ |
ら行(8名)
キャラクター名 | ラファエル |
性別 | 男 |
画像 | |
属性 | 金 |
LP | 8 |
筋力 | 10 |
技術 | 9 |
運動 | 11 |
体力 | 8 |
知力 | 9 |
集中 | 11 |
総合 | 58 |
得意武器 | 大剣・長剣・周夫見・槍・杖(金) |
固有ロール | |
陣形 | カタリナウェッジ |
