管理人のbanです。
今回は、「【サガフロンティアリメイク】武器一覧表「重火器」」をご紹介させて頂きます。
最強の重火器(実弾系・光線系・拡張パーツ)と全ての重火器(実弾系・光線系・拡張パーツ)の種類をご紹介させて頂きます。
それではどうぞ
表の味方
表の見方は以下となります。
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | アグニSSP | アグニCP1 | ペンドラゴン |
攻撃力 | 9 | 12 | 13 |
弾数 | 1 | 13 | 8 |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | ー | ー | ー |
落とす敵 | ー |
|
ー |
メカ |
|
|
|
- 名称:武器の名前
- 攻撃力:武器の攻撃力、高いほど強い
- 固有技:武器専用の技
- 追加性能:ステータスUP
- 落とす敵:倒した後に一定確率でアイテムを落とす敵
- メカ:メカに装備させた時のステータスUP性能
【重火器】の特徴
重火器は、大きく3種類あります。
「実弾系」が10種類・「光線系」が14種類・「拡張パーツ」6種類あります。
【重火器】最強武器
銃の最強武器は、以下となります。
項 目 | 内 容 |
||
種類 | 実弾系 | 光線系 | 拡張パーツ |
名 称 | ハイペリオン | 重粒子砲 | オクトパスボード |
攻撃力 | 85 | 60 | ー |
弾数 | 2 | 5 | ー |
固有技 | 陽子ロケット弾 | プラズマガン |
|
追加性能 | ー | ー | ー |
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
|
【重火器:実弾系】武器一覧表
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | スクラップバズーカ | ドビーランチャー | ミサイルポッド |
攻撃力 | 10 | 10 | 12 |
弾数 | 1 | 3 | 8 |
固有技 | ロケット弾 | でたらめランチャー | ミサイル |
追加性能 | ー | ー | ー |
落とす敵 | ー |
|
ー |
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ハンドバルカン | ハンドバズーカ | マシンバルカン |
攻撃力 | 15 | 20 | 30 |
弾数 | 60 | 4 | 40 |
固有技 | バルカン | ロケット弾 | バルカン |
追加性能 | ー | ー | ー |
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | キラーハウンド | 対装甲ロケット | ストーカー |
攻撃力 | 44 | 55 | 70 |
弾数 | 4 | 2 | 3 |
固有技 | ミサイル | ロケット弾 | ミサイル |
追加性能 | ー | ー | WIL+9 |
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ハイペリオン | ||
攻撃力 | 85 | ||
弾数 | 2 | ||
固有技 | 陽子ロケット弾 | ||
追加性能 | ー | ||
落とす敵 |
|
||
メカ |
|
【重火器:光線系】武器一覧表
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ゴーストキャノン | ハンドブラスター | 水撃銃 |
攻撃力 | 5 | 15 | 20 |
弾数 | 12 | 10 | ∞ |
固有技 | ゴーストキャノン |
|
水撃 |
追加性能 | ー | PSY+20 | ー |
落とす敵 |
|
ー |
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 熱線放射銃 | 電磁放射銃 | レーザーカービン |
攻撃力 | 20 | 20 | 25 |
弾数 | 6 | 6 | 10 |
固有技 | 熱線放射 | 電磁放射 | ブラスター |
追加性能 | ー | ー | ー |
落とす敵 | ー | ー | ー |
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ソニックブラスター | 電撃砲 | イオンライフル |
攻撃力 | 25 | 25 | 27 |
弾数 | 16 | 4 | 10 |
固有技 | ソニックブラスター | 電撃砲 | プラズマガン |
追加性能 | ー | ー | ー |
落とす敵 | ー |
|
ー |
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 火炎放射器 | 電束放射器 | 粒子加速砲 |
攻撃力 | 33 | 33 | 45 |
弾数 | 3 | 3 | 8 |
固有技 | 火炎放射 | 電束放射 | プラズマガン |
追加性能 | ー | ー | ー |
落とす敵 | ー |
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 破壊光線銃 | 重粒子砲 | |
攻撃力 | 50 | 60 | |
弾数 | 7 | 5 | |
固有技 | 破壊光線 | プラズマガン | |
追加性能 | ー | ー | |
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
【重火器:拡張パーツ】武器一覧表
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | スクラップパーツ | ナカジマ機動ボード | ナカジマ戦闘ボード |
攻撃力 | ー | ー | ー |
弾数 | ー | ー | ー |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | ー | ー | ー |
落とす敵 | ー | ー | ー |
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 追加メモリーボード | 裏メモリーボード | オクトパスボード |
攻撃力 | 41 | 55 | 69 |
弾数 | ー | ー | ー |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | ー |
プログラム「ウイルス」を装備すると「論理爆弾」「ジャマー」が使用可能 |
|
落とす敵 |
|
ー |
|
メカ |
|
|
|
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、「【サガフロンティアリメイク】武器一覧表「重火器」を紹介!をご紹介させて頂きます。
最強の重火器(実弾系・光線系・拡張パーツ)と全ての重火器(実弾系・光線系・拡張パーツ)の種類をご紹介させて頂きました。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
コメント