元気ですかー!元気があればなんでもできる!
まいどおなじみbanです。
今回は、無課金で入手できる『プラチナガチャ』で出現するSSR、SR、Aキャラをご紹介させて頂きます。SSRは2月に『【仇は取らせてもらう】ノエル(SS)』と『【お兄様、見守っていて】ロックブーケ(SS)』の2体が追加されていました。
※本記事は新キャラが追加されましたら、都度更新していきます。
それではどうぞ
【プラチナガチャ】SSR、SR、A 排出確率
1回目~9回目までと、10回目では排出確率が以下数値に変わります。
1回目~9回目:SSR5%、SR12%、A83%
10回目:SSR5%、SR95%、A0%
無課金で入手できる【プラチナガチャ】SSRキャラ
2月時点でプラチナガチャ限定スタイルSSRキャラについて、『【仇は取らせてもらう】ノエル』と『【お兄様、見守っていて】ロックブーケ』の2体が追加されました。そこで現在プラチナガチャで入手できる限定スタイルSSRキャラを以下にまとめました。
【お兄様、見守っていて】ロックブーケ(SS)
技(武器:杖)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 生命の水 | BP4+LP1 | 味方単体 HPを回復する |
2 | エナジーストーム | BP10 | 敵全体(陰)闇術で全体攻撃する |
3 | 大召雷 | BP8 | 敵全体(雷)水術で全体攻撃する 対象をマヒさせる(確率小) |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 闘気増強II(知力) | 味方単体 HPを回復する |
2 | 勇健強撃III | 敵全体(陰)闇術で全体攻撃する |
3 | 魅惑の誘い | ラウンド開始時/ごくまれに 魅了を付与する |
【仇は取らせてもらう】ノエル(SS)
技(武器:大剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 切り返し | BP4 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する |
2 | 無無剣 | BP8 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する |
3 | 月影 | BP15 | 敵全体(斬+陰)大剣で全体攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 撃破高揚I(腕力) | 撃破した時 腕力が上昇する(中) |
2 | 勇健強撃III | 攻撃した時/まれに 自身を回復する(中) |
3 | テンションアップIV | 常時 敵に与えるダメージが上昇する(大) |
【ここはわたくしが】カタリナ
技(武器:大剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | スマッシュ | 5 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する |
2 | 地走り | 9 | 敵横一列(斬)大剣で範囲攻撃する |
3 | 地ずり残月 | 14 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する 対象の素早さを低下させる(中) |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 練気高揚 | 攻撃した時/まれに BPを1回復する |
2 | テンションアップIII | 常時 敵に与えるダメージが上昇する(中) |
3 | 勇健強撃III | HPが満タンの時 敵に与えるダメージが上昇する(大) |
【あんたは黙ってて】エレン
技(武器:斧)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | トマホーク | 3 | 敵単体(斬)斧で攻撃する |
2 | 一人時間差 | 7 | 敵単体(斬)斧で攻撃する |
3 | マキ割りダイナミック | 14 | 敵単体(斬)斧で攻撃する【特効:植物】 |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | テンションアップIII | 常時 敵に与えるダメージが上昇する(中) |
2 | 必殺の一撃III | 常時 特攻攻撃ダメージが上昇する(大) |
3 | 勇健強撃III | HPが満タンの時 敵に与えるダメージが上昇する(大) |
【朱雀の術の使い手】シャール
技(武器:槍)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 足払い | 3 | 敵単体(突)槍で攻撃する 対象をスタンさせる(確率中/浮遊している敵には無効) |
2 | フレイムウィップ | 7 | 敵単体(熱)火術で攻撃する 対象をマヒにさせる(確率中) |
3 | 無双三段 | 12 | 敵単体(突)槍で攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 闘気増強II(腕力) | 攻撃した時/まれに 腕力が上昇する(大) |
2 | 能力弱体III(素早さ) | 攻撃した時/まれに 対象の素早さが減少する(大) |
3 | 勇健の守りIV | HPが満タンの時 被ダメージを軽減する(大) |
【アルカイザー、見参】アルカイザー
技(武器:体術)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 短勁 | 4 | 敵単体(打)体術で攻撃する |
2 | マシンガンジャブ | 7 | 敵単体(打)体術で攻撃する |
3 | アル・フェニックス | 13 | 敵単体(打+陽)体術で攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 吸収攻撃III | 攻撃した時/まれに 自身を回復する(中) |
2 | 練気高揚 | 攻撃した時/まれに BPを1回復する |
3 | テンションアップIV | 常時 敵に与えるダメージが上昇する(大) |
【いざ、出撃だ!】ギュスターヴ
技(武器:大剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 払い抜け | 4 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する |
2 | 流し斬り | 7 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する 対象の腕力を低下させる |
3 | ベアクラッシュ | 12 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | テンションアップIII | 常時、敵に与えるダメージが上昇する |
2 | 吸収攻撃III | 攻撃したとき/まれに自身を回復する(中) |
3 | 視線集中III | ラウンド開始時ヘイトが上昇する |
【ユラニウス家の力】ウルピナ
技(武器:剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 失礼剣 | 4 | 敵単体(斬)剣で攻撃する 敵の注意を引きつける(小) |
2 | 疾風剣 | 7 | 敵単体(斬)剣で攻撃する[ファスト] |
3 | マルチウェイ | 13闘気増強II(素早さ) | 敵単体(斬)剣で攻撃する[ファスト] |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 闘気増強II(素早さ) | 攻撃した時/まれに 素早さが上昇する(大) |
2 | 撃破高揚I(腕力) | 撃破した時 腕力が上昇する(中) |
3 | テンションアップIV | 常時 敵に与えるダメージが上昇する(大) |
【モニカです、よろしく】モニカ
技(武器:小剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | フェイント | 3 | 敵単体(突)小剣で攻撃する 対象をスタンさせる(確率中) |
2 | 感電衝 | 7 | 敵単体(突)小剣で攻撃する 対象をマヒさせる(確率中) |
3 | 乱れ突き | 12 | 敵単体(突)小剣で攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 失礼名人 | ターン開始時 ヘイトが上昇する(中) |
2 | 勇健の守りIII | HPが満タンの時 被ダメージを軽減する(中) |
3 | 転身 | 被弾時/ごくまれに 回避 |
【私はジニー・ナイツよ】ジニー
技(武器:棍棒)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 回し打ち | 3 | 敵単体(打)棍棒で攻撃する |
2 | 疾風打 | 8 | 敵単体(打)棍棒で攻撃する 自身の素早さが上昇する(小) |
3 | かめごうら割り | 14 | 敵単体(打)棍棒で攻撃する 対象の体力を低下させる |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 勇健強撃III | HPが満タンの時、敵に与えるダメージが上昇する(大) |
2 | 能力弱体(素早さ) | 攻撃したとき/まれに、対象の素早さを減少する(大) |
3 | 能力弱体III(腕力) | 攻撃したとき/まれに、対象の腕力を減少する(大) |
【伝説の名誉騎士】アルベルト
技(武器:剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 二段斬り | 4 | 敵単体(斬)剣で攻撃する |
2 | パリイ | 7 | 回避技。敵の直接攻撃を受け流す。 |
3 | 不動剣 | 14 | 敵単体(斬)剣で攻撃する「ディレイ」 敵の注意を引き付ける(中) |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | アドレナリンII | 攻撃した時/まれに 自身の状態異常を解除する |
2 | 自己再生III | ラウンド開始時/まれに 自身を回復する(大) |
3 | 挑発巧者II | 攻撃したとき/まれに ヘイトが上昇する(大) |
【剣の真実を求める者】グレイ
技(武器:大剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | みね打ち | 3 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する 対象をマヒさせる(確率中) |
2 | 逆風の太刀 | 7 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する 対象の素早さを低下させる(小) |
3 | 月影の太刀 | 13 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 撃破高揚I(腕力) | 撃破した時 腕力が上昇する |
2 | テンションアップIII | 常時 敵に与えるダメージが上昇する(中) |
3 | 闘気増強II (腕力) | 攻撃した時/まれに 腕力が上昇する(大) |
【おいで、蝶々さんたち】アイシャ
技(武器:斧)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 旋回撃 | 5 | 敵単体(斬)斧で攻撃する |
2 | デルタ・ペトラ | 11 | 敵全体(打)土術で全体攻撃する 対象を石化させる(確率小) |
3 | スカイドライヴ | 12 | 敵単体(斬)斧で攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 闘気増強II(腕力) | 攻撃した時/まれに 腕力が上昇する(大) |
2 | 撃破吸収III | 撃破した時 自身を回復する(小) |
3 | 勇健強撃III | HPが満タンの時 敵に与えるダメージが上昇する(大) |
【私の薔薇を受け止めて】バーバラ
技(武器:槍)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | スウィング | 7 | 敵全体(突)槍で全体攻撃する 対象をスタンさせる(確率小) |
2 | 双龍破 | 10 | 敵横一列(突)槍で範囲攻撃する |
3 | 流星衝 | 12 | 敵単体(突)槍で攻撃する 対象をマヒさせる(確率中) |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 免疫低下III(スタン) | 攻撃した時/まれに 対象のスタン耐性が減少する(大) |
2 | 能力弱体III(素早さ) | 攻撃した時/まれに 対象の素早さが減少する(大) |
3 | 不意の変調 | ターン開始時/まれに スタンを付与する |
【受け継ぐ者の決意】ジェラール
技(武器:剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 二段斬り | 4 | 敵単体(斬)剣で攻撃する |
2 | つむじ風 | 10 | 敵横一列(斬)剣で攻撃する |
3 | 真空斬り | 13 | 敵単体(斬)剣で攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 挑発巧者II | 攻撃した時/まれに ヘイトが上昇する(大) |
2 | 反抗防護II | 被弾時/まれに カウンターして攻撃を防御する(剣) |
3 | カウンター強化III | 常時 カウンター攻撃ダメージが上昇する(極大) |
【火の奥義を目指して】エメラルド
技(武器:杖)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | ハードファイア | 3 | 味方単体 対象の素早さを上昇させる(小) |
2 | セルフバーニング | 9 | 炎をまとい、近づいた敵にダメージを与える 敵から受ける熱属性の攻撃を無効化する |
3 | ファイアストーム | 11 | 敵全体(熱)火術で全体攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 回復呼吸III | ターン開始時/まれに 自身を回復する(中) |
2 | 闘気増強II (知力) | 攻撃した時/まれに 知力が上昇する |
3 | 練気高揚 | 攻撃した時/まれに BPを1回復する |
【傭兵だ、好きにやる】ヘクター
技(武器:大剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | スマッシュ | 5 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する |
2 | 水鳥剣 | 9 | 敵縦一列(斬)大剣で範囲攻撃する |
3 | 清流剣 | 12 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 闘気増強II(腕力) | 攻撃した時/まれに 腕力が上昇する(大) |
2 | 吸収攻撃III | 攻撃した時/まれに 自身を回復する(中) |
3 | テンションアップIII | 常時 敵に与えるダメージが上昇する(中) |
【猫の詰めは痛いわよ】キャット
技(武器:体術)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 空気投げ | 4 | 敵単体(打)体術で攻撃する 対象をスタンさせる(確率中) |
2 | サブミッション | 8 | 敵単体(打)体術で攻撃する 対象の腕力を低下させる(小) |
3 | ふみつけ | 12 | 敵単体(打)体術で攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 収益上昇III | 常時 オーラムが上昇する(大) |
2 | 闘気増強II(素早さ) | 攻撃したとき/まれに 素早さが上昇する(大) |
3 | 勇健強撃III | HPが満タンの時 敵に与えるダメージが上昇する(大) |
【身軽な鎧が必要なの】アザミ
技(武器:体術)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | コークスクリュー | 5 | 敵単体(打)体術で攻撃する |
2 | 練気掌 | 11 | 敵全体(打)体術で全体攻撃する |
3 | 千手観音 | 13 | 敵単体(打)体術で攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 闘気増強II(素早さ) | 攻撃した時/まれに 素早さが上昇する(大) |
2 | 勇健強撃III | HPが満タンの時 敵に与えるダメージが上昇する(大) |
3 | テンションアップIV | 常時 敵に与えるダメージが上昇する(大) |
【ロアーヌの為に】トーマス
技(武器:槍)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 足払い | 3 | 敵単体(突)槍で攻撃する 対象をスタンさせる(確率中/浮遊している敵には無効) |
2 | 脳削り | 9 | 敵単体(突)槍で攻撃する 対象の知力を低下させる(小) |
3 | 流星衝 | 12 | 敵単体(突)槍で攻撃する 対象をマヒさせる(確率中) |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 勇健強撃III | HPが満タンの時、敵に与えるダメージが上昇する(大) |
2 | 免疫低下III(スタン) | 攻撃した時/まれに 対象のスタン耐性が減少する(大) |
3 | 闘気増強II(腕力) | 攻撃した時/まれに 腕力が上昇する(大) |
【ロアーヌの民を護る】ミカエル
技(武器:小剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 高速突き | 5 | 敵単体(突)小剣で攻撃する |
2 | 小転 | 8 | 敵単体(突)小剣で攻撃する |
3 | サザンクロス | 12 | 敵単体(突)小剣で攻撃する[特攻:不死] |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 撃破高揚I(器用さ) | 撃破した時 器用さが上昇する(中) |
2 | 連気高揚 | 攻撃した時/まれに BPを1回復する |
3 | テンションアップIV | 常時 敵に与えるダメージが上昇する(大) |
【宿命の魔術師】ブルー
技(武器:杖)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 太陽光線 | 5 | 敵単体(陽+熱)光術で攻撃する[特効:不死] |
2 | フラッシュファイア | 10 | 敵全体(陽)光術で全体攻撃する[特効:不死] |
3 | 超風 | 15 | 敵全体(陽)光術で全体攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 闘気増強II(知力) | 攻撃した時/まれに 知力が上昇する(大) |
2 | 勇健強撃III | HPが満タンの時 敵に与えるダメージが上昇する(大) |
3 | 困惑の誘い | ラウンド開始時/ごくまれに 混乱を付与する |
【若き日のタイクーン】ウィル
技(武器:棍棒)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 回し打ち | 3 | 敵単体(打)棍棒で攻撃する |
2 | フレイムナーガ | 8 | 敵単体(熱)火術で攻撃する[特攻:カエル] |
3 | 焼殺 | 13 | 敵単体(熱)火術で攻撃する 対象を即死させる(確率小) |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 闘気増強II(知力) | 攻撃した時/まれに 知力が上昇する(大) |
2 | 撃破高揚I(知力) | 撃破した時 知力が上昇する(中) |
3 | 静寂の化身III | ターン開始時 ヘイトが減少する(中) |
無課金で入手できる【プラチナガチャ】SRキャラ
【男どもよ、去れ!】ジャンヌ
技(武器:槍)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 二段突き | 4 | 敵単体(突)槍で攻撃する |
2 | 脳削り | 9 | 敵単体(突)槍で攻撃する 対象の知力を低下させる(小) |
3 | 活殺獣神衝 | 14 | 敵単体(突)槍で攻撃する 対象の器用さを低下させる(小) |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 弱点集中II | 常時 Weak攻撃ダメージが上昇する(中) |
2 | 闘気増強I(腕力) | 攻撃した時/まれに 腕力が上昇する(中) |
3 | 能力弱体II(知力) | 攻撃した時/まれに 対象の知力が減少する(中) |
【ロアーヌ候の妹】モニカ
技(武器:小剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | カットイン | 4 | 敵単体(突)小剣で攻撃する |
2 | 円舞剣 | 11 | 敵全体(突)小剣で攻撃する |
3 | 金のトロイメライ | 14 | 敵単体(突)小剣で攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 自己再生II | ラウンド開始時/まれに 自身を回復する(中) |
2 | 闘気増強I | 攻撃した時/まれに 器用さが上昇する(中) |
3 | 鉄壁の守りII | 常時 被ダメージを軽減する(小) |
【銀の手を受け継ぐ者】シャール
技(武器:槍)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 閃光突き | 5 | 敵単体(突き)槍で攻撃する |
2 | フレイムナーガ | 8 | 敵単体(熱)火術で攻撃する[特効:カエル] |
3 | 活殺獣神衝 | 14 | 敵単体(突)槍で攻撃する 対象の器用さを低下させる(小) |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 反骨精神II | weak被弾時 被ダメージを軽減する(大) |
2 | テンションアップII | 常時 敵に与えるダメージが上昇する(小) |
3 | 弱点集中II | 常時 weak攻撃ダメージが上昇する(中) |
【マスカレイド】カタリナ
技(武器:大剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | みね打ち | 3 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する 対象をマヒさせる(確率中) |
2 | 流し斬り | 7 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する 対象の腕力を低下させる(小) |
3 | 濁流剣 | 13 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 痛みの練気I | 被弾時/ごくまれに BPを1回復する |
2 | 回復呼吸II | ターン開始/まれに 自身を回復する(小) |
3 | 能力弱体II(腕力) | 攻撃した時/まれに 対象の腕力が減少する(中) |
【やっぱり斧が好き】エレン
技(武器:斧)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 断ち割り | 4 | 敵単体(斬)斧で攻撃する |
2 | かかと斬り | 8 | 敵単体(斬)斧で攻撃する 対象の素早さを低下させる(小) |
3 | ブレードロール | 15 | 敵全体(斬)斧で全体攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 弱点集中II | 常時 Weak攻撃ダメージが上昇する(中) |
2 | 属性集中III | weak攻撃時 命中が上昇する(大) |
3 | 練気発現 | weak攻撃した時/まれに BPを1回復する |
【鋼のギュスターヴ】ギュスターヴ
技(武器:大剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | みね打ち | 3 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する 対象をマヒさせる(確率中) |
2 | ブルクラッシュ | 8 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する |
3 | 払車剣 | 16 | 敵全体(斬)大剣で全体攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 不屈の献身 | 味方被弾時/僅かな確率で味方をかばい、かばった際ダメージを軽減する |
2 | 自己再生Ⅱ | ラウンド開始時/まれに自身を回復する(中) |
3 | ふみとどまり | 気絶被弾時HP1でふんばる |
【心を射貫く者】クローディア
技(武器:弓)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | でたらめ矢 | 6 | 敵全体(突)弓で全体攻撃する |
2 | 瞬速の矢 | 9 | 敵単体(突)弓で攻撃する[ファスト] |
3 | 落鳳破 | 14 | 敵単体(突)弓で攻撃する[特効:浮遊] |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 闘気増強I(器用さ) | 攻撃した時/まれに 器用さが上昇する(中) |
2 | テンションアップII | 常時 敵に与えるダメージが上昇する(小) |
3 | 必殺の一撃II | 常時 特効攻撃ダメージが上昇する(中) |
【森のアニマよ、力を!】ジニー
技(武器:棍棒)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | ハードヒット | 4 | 敵単体(打)棍棒で攻撃する |
2 | デルタ・ペトラ | 11 | 敵全体(打)土術で全体攻撃する 対象を石化させる |
3 | 削岩撃 | 13 | 敵単体(打)棍棒で攻撃する[特攻:岩石] |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 気配遮断I | ラウンド開始時 ヘイトが減少する(小) |
2 | 能力弱体II(腕力) | 攻撃した時/まれに 対象の腕力が減少する(中) |
3 | 決死の叛撃III | 瀕死時 敵に与えるダメージが上昇する(特大) |
【左利きの戦士】アルベルト
技(武器:剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | なぎ払い | 3 | 敵単体(斬)剣で攻撃する 対象をスタンさせる(確率中) |
2 | みじん斬り | 7 | 敵単体(斬)剣で攻撃する |
3 | 剣閃 | 15 | 敵横一列(斬)剣で範囲攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 英才教育II | 常時 スタイル経験値が上昇する(中) |
2 | 免疫低下II(スタン) | 攻撃した時/まれに 対象のスタン耐性が減少する(中) |
3 | 闘気増強I(腕力) | 攻撃した時/まれに 腕力が上昇する(中) |
【怪盗参上!】ジャミル
技(武器:小剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | カットイン | 4 | 敵単体(突)小剣で攻撃する |
2 | ソーンバインド | 11 | 敵全体(斬)風術で全体攻撃する 対象をスタンさせる(確率中/浮遊している敵には無効) |
3 | スクリュードライバー | 13 | 敵単体(突)小剣で攻撃する[特攻:女性] |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 闘気増強I(素早さ) | 攻撃した時/まれに 素早さが上昇する(中) |
2 | 免疫低下II(スタン) | 攻撃した時/まれに 対象のスタン耐性が減少する |
3 | 勇健強撃II | HPが満タンの時 敵に与えるダメージが上昇する(中) |
【放浪の冒険者】グレイ
技(武器:大剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | スマッシュ | 5 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する |
2 | 流し斬り | 7 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する 対象の腕力を低下させる(小) |
3 | 水鳥剣 | 9 | 敵縦一列(斬)大剣で範囲攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 吸収攻撃II | 攻撃した時/まれに 自身を回復する(小) |
2 | 撃破高揚II(腕力) | 撃破した時/まれに 腕力が上昇する(大) |
3 | 勇健強撃II | HPが満タンの時 敵に与えるダメージが上昇する(中) |
【キャプテンホークだ!】ホーク
技(武器:斧)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 断ち割り | 4 | 敵単体(斬)斧で攻撃する |
2 | 一人時間差 | 7 | 敵単体(斬)斧で攻撃する |
3 | ブレードロール | 15 | 敵全体(斬)斧で全体攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | テンションアップII | 常時 敵に与えるダメージが増加する(小) |
2 | 撃破高揚II(体力) | 撃破した時/まれに 体力が上昇する(大) |
3 | 撃破高揚(腕力) | 撃破した時/まれに 腕力が上昇する(大) |
【冬枯れは春の準備よ】アイシャ
技(武器:斧)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | トマホーク | 3 | 敵単体(斬)斧で攻撃する |
2 | 足がらめ | 9 | 敵全体 対象をスタンさせる(確率中/浮遊している敵には無効) |
3 | ブレードロール | 15 | 敵全体(斬)斧で全体攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 撃破高揚II(素早さ) | 撃破した時/まれに 素早さが上昇する(大) |
2 | 勇健の守りII | HPが満タンの時 被ダメージを軽減する(小) |
3 | 勇健強撃II | HPが満タンの時 敵に与えるダメージが上昇する(中) |
【情熱のダンサー】バーバラ
技(武器:槍)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 足払い | 3 | 敵単体(突)槍で攻撃する 対象をスタンさせる(確率中/浮遊している敵には無効) |
2 | エナジースティール | 7 | 敵単体(陰)闇術で攻撃する 自身のHPを回復する(小) |
3 | 独妙点穴 | 13 | 敵単体(突)槍で攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 闘気増強I(素早さ) | 攻撃した時/まれに 素早さが上昇する(中) |
2 | 決死の叛撃II | 瀕死時 敵に与えるダメージが上昇する(特大) |
3 | 毒気の変調 | ターン開始時/まれに 毒を付与する |
【薔薇騎士の旋風】ディアナ
技(武器:小剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | カットイン | 4 | 敵単体(突)小剣で攻撃する |
2 | 毒蜂 | 8 | 敵単体(突)小剣で攻撃する 対象を毒状態にする(確率中) |
3 | 金のトロイメライ | 14 | 敵単体(突)小剣で攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 免疫低下II(毒) | 攻撃したとき/まれに 対象の毒耐性が減少する(中) |
2 | 撃破高揚II(素早さ) | 撃破したとき/まれに 素早さが上昇する(大) |
3 | 毒の蝕み | 攻撃した時/まれに、毒を付与する |
【火術士の真実】ミリアム
技(武器:杖)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | ファイアボール | 4 | 敵単体(熱)火術で攻撃する |
2 | フレイムウィップ | 7 | 敵単体(熱)火術で攻撃する 対象をマヒさせる(確率中) |
3 | ファイアストーム | 11 | 敵全体(熱)火術で全体攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 勇健補正II(術) | HPが満タンの時 術の命中が上昇する(大) |
2 | 闘気増強I(知力) | 攻撃した時/まれに 知力が上昇する(中) |
3 | 決死の叛撃II | 瀕死時 敵に与えるダメージが上昇する(特大) |
【どこへ向かいますか?】ゲラ=ハ
技(武器:槍)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 足払い | 3 | 敵単体(突)槍で攻撃する 対象をスタンさせる(確率中/浮遊している敵には無効) |
2 | 脳削り | 9 | 敵単体 (突)槍で攻撃する 対象の知力を低下させる(小) |
3 | 活殺獣神衝 | 14 | 敵単体(突)槍で攻撃する 対象の器用さを低下させる(小) |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 収益上昇II | 常時 オーラムが上昇する(中) |
2 | 撃破高揚II(素早さ) | 撃破した時/まれに 素早さが上昇する |
3 | 能力弱体II(腕力) | 攻撃した時/まれに 対象の腕力が減少する(中) |
【私は何者なのだ】レオン
技(武器:剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | ライトボール | 5 | 敵全体(陽)光術で全体攻撃する 対象を暗闇状態にする(確率大) |
2 | 残像剣 | 10 | 敵全体(斬)剣で全体攻撃する敵全体(斬) |
3 | 真空斬り | 13 | 敵全体(斬)剣で攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 急速成長II | 常時 プレイヤー経験値が上昇する(中) |
2 | テンションアップII | 常時 敵に与えるダメージが上昇する(小) |
3 | 弱点集中II | 常時 WEAK攻撃ダメージが上昇する(中) |
【これは寝間着じゃない】ジェラール
技(武器:剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 失礼剣 | 4 | 敵単体(斬)剣で攻撃する 敵の注意を引きつける(小) |
2 | フラッシュファイア | 10 | 敵全体(斬)光術で全体攻撃する [特攻:不死] |
3 | 光速剣 | 12 | 敵単体(斬)剣で攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 自己再生II | ラウンド開始時/まれに 自身を回復する(中) |
2 | 反攻防護I | 被弾時/ごくまれに カウンターして攻撃を防御する(剣) |
3 | カウンター強化III | 常時 カウンター攻撃ダメージが上昇する(特大) |
【卑怯者めが!】ヴィクトール
技(武器:大剣)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 払い抜け | 4 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する |
2 | 流し斬り | 7 | 敵単体(斬)大剣で攻撃する 対象の腕力を低下させる(小) |
3 | 雷殺斬 | 14 | 敵単体(斬+雷)大剣で攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 勇健の守りII | HPが満タンの時 被ダメージを軽減する(小) |
2 | 決死の叛撃II | 瀕死時 敵に与えるダメージが上昇する(特大) |
3 | 能力弱体II(知力) | 攻撃した時/まれに 対象の知力が減少する(中) |
【皇帝陛下は私が護る】ワレンシュタイン
技(武器:槍)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 足払い | 3 | 敵単体(突)槍で攻撃する 対象をスタンさせる(確率中/浮遊している敵には無効) |
2 | エイミング | 7 | 敵単体(突)槍で攻撃する |
3 | 活殺獣神衝 | 14 | 敵単体(突)槍で攻撃する 対象の器用さを低下させる(小) |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 鉄壁の守りII | 常時 被ダメージを軽減する(小) |
2 | 痛みの練気I | 被弾時/ごくまれに BPを1回復する |
3 | こっちをみて | ターン開始時/まれに ヘイトが上昇する(小) |
【海はわたしの友達】マライア
技(武器:槍)
No | 技名 | 消費BP | 内容 |
1 | 生命の水 | BP4+LP1 | 味方単体 HPを回復する |
2 | 脳削り | 9 | 敵単体(突)槍で攻撃する 対象の知力を低下させる(小) |
3 | 独妙点穴 | 13 | 敵単体(突)槍で攻撃する |
アビリティ
No | アビリティ名 | 内容 |
1 | 回復強化II | 常時 HP回復量が上昇する(中) |
2 | 託す希望I | 気絶被弾時 味方全体を回復する(中) |
