管理人のbanです。
今回は、KOF98UMOL 格闘家伝説 スキルツリー一覧表をご紹介させて頂きます。
格闘家伝説のスキルツリーを全てレベルあげて全キャラクターの戦闘力を上げていきましょう!
※更新情報:2021年3月「C.Y.S」を追加しました。
それではどうぞ
格闘家伝説 スキルツリー一覧表
格闘家伝説では、ゲーム内での戦闘力を上げられるスキルがあります。
強くなればなるほど戦闘力は上がりにくくなるため是非スキルツリーを攻略して戦闘力を上げましょう!
格闘家伝説のスキルツリー一覧表を以下にまとめました。
C.Y.S
「C.Y.S」では、全ての戦闘で戦闘力が上がるスキルは合計7個あります。
スキル名 | 内容 |
運気上昇・一 | 全伝説で無料箱を開く際のボーナス2倍確率+2.5% |
運気上昇・二 | 全伝説で無料箱を開く際のボーナス2倍確率+2.5% |
全体強化・一 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+7.5% |
長所増強・防 | ゲーム内の防御型格闘家の防御力+90 |
全体強化・二 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+7.5% |
特徴強化・攻 | すべての戦闘にて攻撃型格闘家のHPが1350UP |
運気上昇・三 | 全伝説で無料箱を開く際のボーナス3倍確率+2.5% |
長所増強・技 | ゲーム内の技型格闘家の攻撃力+225 |
全面強化・三 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+7.5 % |
疾風迅雷 | 味方チームの先生値+50 |
全面強化・四 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+7.5% |
男の力・防 | ゲーム内の味方の漢格闘家の防御力+60 |
祓う者 | ゲーム内の味方全体の攻撃力+100 |
女傑・防 | ゲーム内の味方の女格闘家のHP+900 |
全面強化・五 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+7.5% |
運気上昇・四 | 全伝説で無料箱を開く際のボーナス5倍確率+1.5% |
大地覚醒 | 全ての戦闘でオロチ社02UMのダメージ増加率が1.5%UP |
雷電爆破 | 全ての戦闘でオロチシェルミー02UMのクリティカル率が1.5%UP |
遥けし彼の地より
「遥けし彼の地より」では、全ての戦闘で戦闘力が上がるスキルは合計7個あります。
スキル名 | 内容 |
運気上昇・一 | 全伝説で無料箱を開く際のボーナス2倍確率+5% |
運気上昇・二 | 全伝説で無料箱を開く際のボーナス2倍確率+5% |
全体強化・一 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+7.5% |
長所増強・防 | ゲーム内の防御型格闘家の防御力+90 |
全体強化・二 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+7.5% |
短所補強・攻 | ゲーム内の攻撃型格闘家のHP+1350 |
運気上昇・三 | 全伝説で無料箱を開く際のボーナス3倍確率+2.5% |
長所増強・技 | ゲーム内の技型格闘家の攻撃力+225 |
全体強化・三 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+7.5 % |
疾風迅雷 | 味方チームの先生値+50 |
全体強化・四 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+7.5% |
男の力・防 | ゲーム内の味方の漢格闘家の防御力+60 |
祓う者 | ゲーム内の味方全体の攻撃力+100 |
女傑・防 | ゲーム内の味方の女格闘家のHP+900 |
全体強化・五 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+7.5% |
運気上昇・四 | 全伝説で無料箱を開く際のボーナス5倍確率+1.5% |
聖なる盾 | ゲーム内のエリザベートのダメージ減少率+1.5% |
祓う炎 | ゲーム内の火炎京のダメージ増加率+1.5% |
八神チーム
「八神チーム」では、全ての戦闘で戦闘力が上がるスキルは合計8個あります。
スキル名 | 内容 |
運気上昇・一 | 全伝説で無料箱を開く際のボーナス2倍確率+5% |
運気上昇・二 | 全伝説で無料箱を開く際のボーナス2倍確率+5% |
全体強化・一 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+7.5% |
長所増強・防 | ゲーム内の防御型格闘家の防御力+90 |
全体強化・二 | ゲーム内の味方全体の攻撃力、防御力、HP+7.5% |
特長強化・攻 | ゲーム内の攻撃型格闘家のHP+1350 |
運気上昇・三 | 禅伝説で無料箱を開く際のボーナス3倍確率+2.5% |
長所増強・技 | ゲーム内の技型格闘家の攻撃力+225 |
全体強化・三 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+7.5 % |
疾風迅雷 | 味方チームの先生値+50 |
全体強化・四 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+7.5% |
男の力・防 | ゲーム内の味方の漢格闘家の防御力+60 |
祓う者 | ゲーム内の味方全体の攻撃力+100 |
女傑・防 | ゲーム内の味方の女格闘家のHP+900 |
全体強化・五 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+7.5% |
運気上昇・四 | 禅伝説で無料箱を開く際のボーナス5倍確率+1.5% |
残忍な嘲笑 | ゲーム内のバイスXIIIVerの行動制限率+2% |
ルガールの人生
「ルガールの人生」では、全ての戦闘で戦闘力が上がるスキルは合計7個あります。
スキル名 | 内容 |
金の亡者 | ジープ破壊の待機時間が40%短縮 |
男の筋力・ガード | 全ての伝説で、男格闘家のガード率が6%UP |
全体強化・一 | 現在の伝説内で全メンバーの攻撃、防御、HPが15%UP |
向上心・防 | ゲーム内の防御型格闘家の防御力が180UP |
全体強化・二 | 現在の伝説内で全メンバーの攻撃、防御、HPが15%UP |
特長強化・攻 | ゲーム内の攻撃型格闘家のHPが2700UP |
金の力 | ジープ破壊のボーナスドロップが10%UP |
向上心・技 | ゲーム内の技型格闘家の攻撃力が450UP |
全体強化・三 | 現在の伝説内で全メンバーの攻撃、防御、HPが15%UP |
疾風迅雷 | 味方チームの先制値が100UP |
全体強化・四 | 現在の伝説内で全メンバーの攻撃、防御、HPが15%UP |
男の力・防 | ゲーム内の男格闘家の防御力が120UP |
秘めたる怒り | 現在の伝説内で攻撃時の怒り+100 |
女傑・HP | ゲーム内の女格闘家のHPが1800UP |
全体強化・五 | 現在の伝説内で全メンバーの攻撃、防御、HPが15%UP |
男の筋力・ガード | 全ての伝説で、男格闘家のガード率が10%UP |
女性タッグ | ゲーム内のバイスとマチュアの必殺ダメージが8%UP |
絶対王者 | ゲーム内のルガールの基礎吸収率が4%UP |
龍虎の拳編
「竜虎の拳編」では、全ての戦闘で戦闘力が上がるスキルは合計7個あります。
スキル名 | 内容 |
経験主義 | 自販機破壊の冷却時間-40% |
究極の試練・攻 | 究極の試練で味方格闘家の攻撃力+5% |
全体強化・一 | この伝説で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
弱点改善・技 | 全ての戦闘で味方の技型格闘家の防御力+180 |
全体強化・二 | この伝説で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
長所増強・防 | 全ての戦闘で味方の防御型格闘家のHP+2700 |
経験主義・改 | 自販機破壊のドロップボーナス+10% |
長所増強・攻 | 全ての戦闘で味方の攻撃型格闘家の攻撃力+450 |
全体強化・三 | この伝説で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
疾風迅雷 | 味方チームの先制値+100 |
全体強化・四 | この伝説で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
男気・攻 | 全ての戦闘で味方の男性格闘家の攻撃力+300 |
究極の試練・防 | 究極の試練で味方全体の防御力+5% |
女傑・防 | 全ての戦闘で味方の女性格闘家の防御力+120 |
全体強化・五 | この伝説で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
究極の試練・命 | 究極の試練で味方全体のHP+5% |
重い拳 | 全ての戦闘でリョウ、キングのダメージ率+4% |
滑翔する烈脚 | 全ての戦闘でロバートクリティカルダメージ+4% |
女の方程式
「女の方程式」では、全ての戦闘で戦闘力が上がるスキルは合計7個あります。
スキル名 | 内容 |
女性の魅力 | 女格闘家クエストの待機時間が40%短縮 |
女傑・クリティカル | 全ての伝説内で所有済みの女格闘家のクリティカル率が6%UP |
全体強化・一 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
特徴強化・攻 | ゲーム内の攻撃型格闘家の防御力が180UP |
全体強化・三 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
特徴強化・技 | ゲーム内の技型格闘家のHPが2700UP |
女性の誘惑 | 女格闘家クエストのボーナスが25%UP |
特徴強化・防 | ゲーム内の防御型格闘家の攻撃力が450UP |
全体強化・三 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
疾風迅雷 | 味方チームの先制値が100UP |
全体強化・四 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
陽気の力 | ゲーム内の味方の男格闘家のHPが1800UP |
復讐の炎 | 現在の伝説内で被ダメージ時に怒り+100 |
女傑・攻 | ゲーム内の女格闘家の攻撃力が300UP |
全体強化・五 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
女傑・抗 | 全ての伝説で、女格闘家のクリティカル減少率が10%UP |
女性英雄 | ゲーム内の女格闘家チーム(キング、舞、ユリ)の基礎攻撃力が10%UP |
不知火忍法 | ゲーム内のマイの怒り回復が100UP |
韓国チームの結成
「韓国チームの結成」では、全ての戦闘で戦闘力が上がるスキルは合計7個あります。
スキル名 | 内容 |
経験短縮 | 自販機破壊挑戦の待機時間が40%短縮 |
女傑・ガード | 全ての伝説で女格闘家のガード率が6%UP |
全体強化・位置 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
特徴強化・防 | ゲーム内の技型格闘家の防御力が180UP |
全体強化・二 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
向上心・防 | ゲーム内の防御型格闘家のHPが2700UP |
経験短縮・改 | 自販機破壊のボーナスドロップが10%UP |
向上心・攻 | ゲーム内の攻撃型格闘家の攻撃力が450UP |
全体強化・三 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
疾風迅雷 | 味方チームの先制値が100UP |
全体強化・四 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
男の力・攻 | ゲーム内の男格闘家の攻撃力が300UP |
秘めたる怒り | 現在の伝説内で攻撃時の怒り+100 |
女傑・防 | ゲーム内の女格闘家の防御力が120UP |
全体強化・五 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
女傑・貫通 | 全ての伝説で、女格闘家の貫通率が10%UP |
黒帯の達人 | ゲーム内のチャン、キムのガード率が6%UP |
爪とぎ | ゲーム内のチョイの基礎攻撃力が10%UP |
「怒り」の鉄拳
「「怒り」の鉄拳」では、全ての戦闘で戦闘力が上がるスキルは合計8個あります。
スキル名 | 内容 |
破幻の眼 | クローンを倒せの冷却時間-40% |
男気・暴 | 全伝説で味方の男性格闘家のクリティカル率+6% |
全体強化・一 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
弱点改善・防 | 全ての戦闘で味方全体の攻撃型格闘家の防御力+180 |
全体強化・二 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
長所増強・技 | 全ての戦闘で味方全体の技型格闘家のHP+2700 |
報酬増加 | クローンを倒せのボーナスドロップ+25% |
弱点改善・攻 | 全ての戦闘で味方全体の防御型格闘家の攻撃力+450 |
全体強化・三 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
疾風迅雷 | 味方チームの先制値+100 |
全体強化・四 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
男気・防 | 全ての戦闘で味方全体の男性格闘家のHP+1800 |
秘めたる怒り | この伝説で味方格闘家の怒り初期値+200 |
男気・防 | 全ての戦闘で味方全体の男性格闘家のHP+1800 |
秘めたる怒り | この伝説で味方格闘家の怒り初期値+200 |
女傑・攻 | 全ての戦闘で味方の女性格闘家の攻撃力+300 |
全体強化・五 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
男気・抗 | 全伝説で味方男性格闘家のクリティカル減少率+10% |
戦友 | 全ての戦闘でクラークとラルフの貫通率+6% |
冷血軍人 | 全ての戦闘でレオナとハイデルンの必殺ダメージ+5% |
覚醒
「覚醒」では、全ての戦闘で戦闘力が上がるスキルは合計7個あります。
スキル名 | 内容 |
女性の魅力 | 女格闘家クエストの待機時間が40%短縮 |
究極の試練・攻 | 究極の試練内で全メンバーの攻撃力が5%UP |
全面強化・一 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
特徴強化・防 | ゲーム内の攻撃型格闘家の防御力が180UP |
全面強化・二 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
長所増強・技 | ゲーム内の技型格闘家のHPが2700UP |
女性の誘惑 | 女格闘家クエストのボーナスが25%UP |
特徴強化・攻 | ゲーム内の攻撃型格闘家の攻撃力が450UP |
全面強化・三 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
疾風迅雷 | 味方チームの先制値が100UP |
全面強化・四 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
男の力・防 | ゲーム内の味方の男格闘家のHPが1800UP |
究極の試練・防 | 究極の試練内で全メンバーの防御力が5%UP |
女傑・攻 | ゲーム内の女格闘家の攻撃力が300UP |
全面強化・五 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
究極の試練・命 | 究極の試練内で全メンバーのHPが2.5%UP |
軍人の血筋 | 全ての戦闘でレオナの貫通率が2.5%UP |
覚醒の血筋 | 全ての戦闘で覚醒レオナのダメージ増加率が1.5%UP |
ネスツの陰謀
「ネスツの陰謀」では、全ての戦闘で戦闘力が上がるスキルは合計7個あります。
スキル名 | 内容 |
金の亡者 | ジープ破壊の待機時間が40%短縮 |
究極試練・攻 | 究極の試練で味方格闘家の攻撃力が5%UP |
全体強化・一 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
向上心・防 | 全戦闘で味方の防御型格闘家の防御力が180UP |
全体強化・一 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
特徴強化・攻 | 全戦闘で味方の攻撃型格闘家のHPが2700UP |
金の力 | ジープ破壊のボーナスドロップが10%UP |
向上心・技 | 全戦闘で味方の技型格闘家の攻撃力が450UP |
全体強化・三 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
疾風迅雷 | 味方チームの先制値が100UP |
全体強化・四 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
男の力・防 | 全戦闘で味方の男性格闘家の防御力が120UP |
究極試練・防 | 究極の試練で味方格闘家の防御力が5%UP |
女傑・防 | 全戦闘で味方の女性格闘家のHPが1800UP |
全体強化・五 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
究極試練・HP | 究極の試練で味方格闘家のHPが5%UP |
純粋な武力 | 全戦闘でK´の基本怒りが100UP |
連環氷結 | 全戦闘でクーラの推る発動率が3%UP |
創世
「創世」では、全ての戦闘で戦闘力が上がるスキルは合計7個あります。
スキル名 | 内容 |
破幻の眼 | クローン撃破の待機時間-40% |
究極の試練・攻 | 究極の試練で味方格闘家の攻撃力+5% |
全体強化・一 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
特徴強化・防 | 全ての戦闘で味方の攻撃型格闘家の防御力+180 |
全体強化・二 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
向上心・技 | 全ての戦闘で味方の技型格闘家のHP+2700 |
報酬増加 | クローン撃破の報酬+25% |
特徴強化・攻 | 全ての戦闘で味方の防御型格闘家の攻撃力+450 |
全体強化・三 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
疾風迅雷 | 味方の先制値+100 |
全体強化・四 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
男の力・防 | 全ての戦闘で味方の男性格闘家のHP+1800 |
究極の試練・防 | 究極の試練で味方格闘家の防御力+5% |
女傑・攻 | 全ての戦闘で味方の女性格闘家の攻撃力+300 |
全体強化・五 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
究極の試練・命 | 究極の試練で味方格闘家のHP+5% |
無敵のスーツ | 全ての戦闘で味方のオリジナルゼロのガード率+5% |
創世の力 | 全ての戦闘で味方のイグニスのダメージ増加率+3% |
アッシュの企み
「アッシュの企み」では、全ての戦闘で戦闘力が上がるスキルは合計8個あります。
スキル名 | 内容 |
運気上昇・一 | 全伝説で無料箱を開く際のボーナス2倍確率+5% |
運気上昇・二 | 全伝説で無料箱を開く際のボーナス2倍確率+5% |
全体強化・一 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
長所増強・防 | ゲーム内の防御型格闘家の防御力が180UP |
全体強化・二 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
特徴強化・攻 | ゲーム内の攻撃型格闘家のHPが2700UP |
運気上昇・三 | 全伝説で無料箱を開く際のボーナス3倍確率+5% |
長所増強・技 | ゲーム内の技型格闘家の攻撃力が450UP |
全体強化・三 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
疾風迅雷 | 味方チームの先制値が100UP |
全体強化・四 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
男の力・防 | ゲーム内の味方の男格闘家の防御力が120UP |
祓う者 | ゲーム内の全メンバーの攻撃力が200UP |
女傑・防 | ゲーム内の女格闘家のHPが1800UP |
全体強化・五 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
運気上昇・四 | 禅伝説で無料箱を開く際のボーナス5倍確率+3% |
岩の力 | 全ての戦闘でムカイのダメージ増加率が3%UP |
炎の祈り | 全ての戦闘でアッシュの吸収率が3%UP |
クローン計画
「クローン計画」では、全ての戦闘で戦闘力が上がるスキルは合計8個あります。
スキル名 | 内容 |
運気上昇・一 | 全伝説で有料箱を開く際のボーナス2倍確率+5% |
運気上昇・二 | 全伝説で有料箱を開く際のボーナス2倍確率+5% |
全体強化・一 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
特徴強化・技 | 全ての戦闘で味方の技型格闘家の防御力が180UP |
全体強化・二 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
長所増強・防 | 全ての戦闘で味方の防御型格闘家のHPが2700UP |
運気上昇・三 | 全伝説で有料箱を開く際のボーナス3倍確率+5% |
長所増強・攻 | 全ての戦闘で味方の攻撃型格闘家の攻撃力が450UP |
全体強化・三 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
疾風迅雷 | 味方チームの先制値+100 |
全体強化・四 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
男の力・攻 | 全ての戦闘で味方の男性格闘家の攻撃力が300UP |
丈夫な体 | 全ての戦闘で味方全体のHPが1600UP |
女傑・防 | 全ての戦闘で味方の女性格闘家の防御力が120UP |
全体強化・五 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
運気上昇・四 | 全伝説で有料箱を開く際のボーナス5倍確率+3% |
鷹の目 | 全ての戦闘でウィップのダメージ増加率+4% |
無口 | 全ての戦闘でクリザリッドの行動制限率+4% |
カイザーウェーブ
「カイザーウェーブ」では、全ての戦闘で戦闘力が上がるスキルは合計8個あります。
スキル名 | 内容 |
運気上昇・一 | 全伝説で無料箱を開く際のボーナス2倍確率+5% |
運気上昇・二 | 全伝説で無料箱を開く際のボーナス2倍確率+5% |
全体強化・一 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
長所増強・防 | ゲーム内の防御型格闘家の防御力が180UP |
全体強化・二 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
特徴強化・攻 | ゲーム内の攻撃型格闘家のHPが2700UP |
運気上昇・三 | 全伝説で無料箱を開く際のボーナス3倍確率+5% |
長所増強・技 | ゲーム内の技型格闘家の攻撃力が450UP |
全体強化・三 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
疾風迅雷 | 味方チームの先制値が100UP |
全体強化・四 | 現在の伝説内で全メンバーの攻撃、防御、HPが15%UP |
男の力・防 | ゲーム内の味方の男格闘家の防御力が120UP |
祓う者 | ゲーム内の全メンバーの攻撃力が200UP |
女傑・防 | ゲーム内の女格闘家のHPが1800UP |
全体強化・五 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
運気上昇・四 | 全伝説で無料箱を開く際のボーナス5倍確率+3% |
紳士の風采 | 全ての戦闘でアーデルハイドの必殺技耐性が3%UP |
野心満々 | 全ての戦闘でオメガ・ルガールの必殺技ダメージが3%UP |
サムライスピリッツ降臨
「サムライスピリッツ降臨」では、全ての戦闘で戦闘力が上がるスキルは合計8個あります。
スキル名 | 内容 |
疾風迅雷 | 味方チームの先制値が100UP |
女傑・ダメージ | 全ての伝説内で所有済みの女格闘家のダメージ率が6%UP |
全体強化・一 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
特徴強化・防 | ゲーム内の味方の防型格闘家の防御力+180 |
全体強化・二 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
特徴強化・技 | ゲーム内の技型格闘家のHPが2700UP |
金の力 | メインクエストの宝石ドロップ率+10% |
特徴強化・攻 | ゲーム内の味方の攻撃型格闘家の攻撃力+450 |
全体強化・三 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
息吹の嵐 | ゲーム内のゲーニッツのダメージ減少率が1.5%UP |
全体強化・四 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
女傑・攻 | ゲーム内の女性格闘家の攻撃力+300 |
復讐の炎 | 現在の伝説内で被ダメージ時に怒り+100 |
男の力・防 | ゲーム内の味方の男性格闘家の防御力+120 |
全体強化・五 | 現在の伝説内で味方全体の攻撃力、防御力、HP+15% |
女傑・ダメージ減少 | 全ての伝説内で所有済みの女格闘家のダメージ率が10%UP |
侍魂の力 | ゲーム内の橘右京、ナコルル、覇王丸の基礎攻撃力が10%UP |
地球の意思 | ゲーム内のオロチのダメージ率が1.5%UP |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、「【KOF98UMOL】格闘家伝説 スキルツリー一覧表」をご紹介させて頂きました。
格闘家伝説のスキルツリーを全てレベルあげて全キャラクターの戦闘力を上げていきましょう!
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
コメント