元気ですかー!元気があればなんでもできる!
まいどおなじみbanです!

今回は、『龍が如くオンライン』のメインストーリーの敵キャラ属性一覧表をご紹介させて頂きます。敵との戦力に差が無い場合、属性相性の影響が大きくなります。特に序盤は属性を考慮したパーティーにすることでバトルを有利に進めることができます。
ストーリーを確認してパーティーを編成することも手間がかかりますのでこちらの記事をご活用いただき効率良くストーリーを進めていきましょう。
それではどうぞ
メインストーリー内容と敵属性一覧表
第一部 どん底の一番

1話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 10,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技 → 2wave – → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 0 |
| ミッション | 無し |
2話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 10,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心技 → 2wave – → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 0 |
| ミッション | 無し |
3話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 10,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 体 → 2wave 技 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 3 |
| ミッション |
|
4話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 10,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技体心 → 2wave 技技体 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 3 |
| ミッション |
|
第二部 失われた故郷
1話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 11,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心心陽 → 2wave 心心技 → 3wave 心心技 |
| スタミナ消費数 | 4 |
| ミッション |
|
2話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 12,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心技体 → 2wave 心技心 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 4 |
| ミッション |
|
3話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 12,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心心心心心 → 2wave → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 4 |
| ミッション |
|
4話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 12,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心心心心 → 2wave 技心心技 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 4 |
| ミッション |
|
5話
このクエストは会話シーンのみです。
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | ー |
| 敵の属性傾向 | ー |
| スタミナ消費数 | ー |
| ミッション | ー |
6話
このクエストは会話シーンのみです。
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | ー |
| 敵の属性傾向 | ー |
| スタミナ消費数 | ー |
| ミッション | ー |
7話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 13,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心心体 → 2wave 陽技 → 3wave 体心 |
| スタミナ消費数 | 4 |
| ミッション |
|
8話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 14,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心心技 → 2wave 心陽心 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 4 |
| ミッション |
|
9話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 14,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技 → 2wave 技陽技 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 4 |
| ミッション |
|
10話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 16,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技陽技 → 2wave 心心技陽 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 4 |
| ミッション |
|
第三部 真実

1話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 15,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技心心心 → 2wave 心心体 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 5 |
| ミッション |
|
2話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 15,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技心 → 2wave 技心技心 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 5 |
| ミッション |
|
3話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 16,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技体心技陽 → 2wave 技体心技陽 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 5 |
| ミッション |
|
4話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 16,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技技技陽 → 2wave 技技技技陽 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 5 |
| ミッション |
|
5話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 17,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技体 → 2wave 心体技心 → 3wave 心体技心 |
| スタミナ消費数 | 5 |
| ミッション |
|
6話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 17,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心技心 → 2wave 心技心技 → 3wave 心心技心 |
| スタミナ消費数 | 5 |
| ミッション |
|
7話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 19,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技陽 → 2wave 陽陽技心陽 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 5 |
| ミッション |
|
第四章 恩人を追って

1話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 18,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 陰体体心 → 2wave 体心技 → 3wave 体心技 |
| スタミナ消費数 | 6 |
| ミッション |
|
2話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 18,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 体心心体 → 2wave 体体心 → 3wave 体体心 |
| スタミナ消費数 | 6 |
| ミッション |
|
3話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 19,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技体 → 2wave 技心体 → 3wave 技心体 |
| スタミナ消費数 | 6 |
| ミッション |
|
4話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 20,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 陰技心体 → 2wave 技心心体陰 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 6 |
| ミッション |
|
5話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 20,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心技心 → 2wave 技技 → 3wave 体技体技陰 |
| スタミナ消費数 | 6 |
| ミッション |
|
6話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 21,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心心技 → 2wave 技心 → 3wave 心心 |
| スタミナ消費数 | 6 |
| ミッション |
|
7話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 21,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心心技 → 2wave 技心 → 3wave 技技 |
| スタミナ消費数 | 6 |
| ミッション |
|
8話(BOSS)
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 23,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技体心 → 2wave 陰心体技 → 3wave 陰技技技 |
| スタミナ消費数 | 7 |
| ミッション |
|
第五章

1話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 22,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心心技 → 2wave 心心陽 → 3wave 心心陽 |
| スタミナ消費数 | 7 |
| ミッション |
|
2話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 22,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心心技 → 2wave 陽心心心 → 3wave 陽心心心 |
| スタミナ消費数 | 7 |
| ミッション |
|
3話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 23,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心心心心陽 → 2wave 技技技体 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 7 |
| ミッション |
|
4話(BOSS)
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 23,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技陰技 → 2wave 体技技体 → 3wave 体技技体 |
| スタミナ消費数 | 7 |
| ミッション |
|
5話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 23,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技心 → 2wave 陰心心心 → 3wave 技技体技 |
| スタミナ消費数 | 8 |
| ミッション |
|
第六章

1話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 23,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 体心 → 2wave 心心体 → 3wave 心心体 |
| スタミナ消費数 | 9 |
| ミッション |
|
2話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 24,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 体陽 → 2wave 体陽陰 → 3wave 体陰陰 |
| スタミナ消費数 | 9 |
| ミッション |
|
3話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 24,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技心体 → 2wave 心技技技 → 3wave 心心陰 |
| スタミナ消費数 | 7 |
| ミッション |
|
4話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 24,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技 → 2wave 技心心技 → 3wave 体体陰 |
| スタミナ消費数 | 9 |
| ミッション |
|
5話(BOSS)
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 25,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技心 → 2wave 技心陽心 → 3wave 体心技技陰 |
| スタミナ消費数 | 9 |
| ミッション |
|
6話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 25,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技体 → 2wave 技体体体 → 3wave 技体体技陰 |
| スタミナ消費数 | 9 |
| ミッション |
|
7話(BOSS)
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 27,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技心体 → 2wave 心技陰 → 3wave 陰陰体陰 |
| スタミナ消費数 | 10 |
| ミッション |
|
第七章 微かな希望

1話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 26,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心心心 → 2wave 技心陰心技 → 3wave 技心陰心技 |
| スタミナ消費数 | 10 |
| ミッション |
|
2話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 26,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技 → 2wave - → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 10 |
| ミッション |
|
3話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 27,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技陽 → 2wave 体体体 → 3wave 体体体 |
| スタミナ消費数 | 10 |
| ミッション |
|
4話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 27,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 体体陰 → 2wave 心陽心 → 3wave 心陽心 |
| スタミナ消費数 | 10 |
| ミッション |
|
5話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 27,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技心体 → 2wave 技心心陽 → 3wave 技技技陰 |
| スタミナ消費数 | 10 |
| ミッション |
|
6話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 28,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心技陰心 → 2wave 体心陰心 → 3wave 体心陰技 |
| スタミナ消費数 | 10 |
| ミッション |
|
7話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 29,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 陰陰陰 → 2wave 陰陰心陰陰 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 11 |
| ミッション |
|
第八章 最初の協力者

1話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 28,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技体技 → 2wave 陽心心 → 3wave 陽心心 |
| スタミナ消費数 | 11 |
| ミッション |
|
2話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 28,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 陽陰技 → 2wave 心心技 → 3wave 心陰技 |
| スタミナ消費数 | 11 |
| ミッション |
|
3話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 28,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 陽陰技 → 2wave 心心技 → 3wave 心陰技 |
| スタミナ消費数 | 11 |
| ミッション |
|
4話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 29,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心体陽心 → 2wave 心心 → 3wave 心体陰心 |
| スタミナ消費数 | 11 |
| ミッション |
|
5話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 29,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技心体 → 2wave 技陰陰技 → 3wave 体心心技 |
| スタミナ消費数 | 11 |
| ミッション |
|
6話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 29,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技心体 → 2wave 技陰陰技 → 3wave 体心心技 |
| スタミナ消費数 | 11 |
| ミッション |
|
7話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 29,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心体陰体技 → 2wave 体心体体 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 11 |
| ミッション |
|
第九章 消せない記憶
1話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 30,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心心心心 → 2wave 心陽体心 → 3wave 技心体心 |
| スタミナ消費数 | 12 |
| ミッション |
|
2話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 30,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技 → 2wave 技技心技 → 3wave 技技心技 |
| スタミナ消費数 | 12 |
| ミッション |
|
3話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 30,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 体体 → 2wave 体体技体 → 3wave 体体技体 |
| スタミナ消費数 | 12 |
| ミッション |
|
4話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 31,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心体陽体心 → 2wave 心心心 → 3wave 心体陽体心 |
| スタミナ消費数 | 12 |
| ミッション |
|
5話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 31,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技体陽体技 → 2wave 技技 → 3wave 心体陽体心 |
| スタミナ消費数 | 12 |
| ミッション |
|
6話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 31,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技技技体 → 2wave 技心心技 → 3wave 心心心技体 |
| スタミナ消費数 | 12 |
| ミッション |
|
7話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 32,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技技技体 → 2wave 技心心技 → 3wave 技心体心 |
| スタミナ消費数 | 12 |
| ミッション |
|
8話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 33,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技陰心技陽 → 2wave 技心心心 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 12 |
| ミッション |
|
9話(BOSS)
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 33,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技技技陽 → 2wave 技心心技 → 3wave 心 |
| スタミナ消費数 | 12 |
| ミッション |
|
10話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 33,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技技技体 → 2wave 技心心技 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 12 |
| ミッション |
|
11話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 35,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 体心心体 → 2wave 心心技 → 3wave 体心陽体 |
| スタミナ消費数 | 14 |
| ミッション |
|
第十章 悲しき報復
1話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 34,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技技技陽 → 2wave 技陽陰技陽 → 3wave 体体心体 |
| スタミナ消費数 | 14 |
| ミッション |
|
2話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 34,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 体体体体陰 → 2wave 体体体体陰 → 3wave 心心体心 |
| スタミナ消費数 | 14 |
| ミッション |
|
3話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 35,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心心技心陽 → 2wave 心心技心陽 → 3wave 心心心心陽 |
| スタミナ消費数 | 14 |
| ミッション |
|
4話(BOSS)
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 35,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技心心技体 → 2wave 技技技技 → 3wave 心技技体体 |
| スタミナ消費数 | 14 |
| ミッション |
|
5話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 36,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 体心心心体 → 2wave 技心心技技 → 3wave 心心心心心 |
| スタミナ消費数 | 14 |
| ミッション |
|
6話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 36,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心体体体技 → 2wave 体体体体 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 14 |
| ミッション |
|
7話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 37,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 体心陽体体 → 2wave 技心心技技 → 3wave 心心心心心 |
| スタミナ消費数 | 14 |
| ミッション |
|
8話(BOSS)
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 37,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 体心心体体 → 2wave 技心陽技技 → 3wave 心心体心心 |
| スタミナ消費数 | 14 |
| ミッション |
|
9話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 39,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技心 → 2wave 陰心心心 → 3wave 技心体技 |
| スタミナ消費数 | 14 |
| ミッション |
|
第十一章 ケジメ
1話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 37,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技技技技陽 → 2wave 技技技技体 → 3wave 体体技体 |
| スタミナ消費数 | 15 |
| ミッション |
|
2話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 38,000 |
| 1wave 体体体体陰 → 2wave 体技心体陰 → 3wave 心心体心 | |
| スタミナ消費数 | 15 |
| ミッション |
|
3話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 38,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心心体心陰 → 2wave 心心心心陽 → 3wave 心心陽心陽 |
| スタミナ消費数 | 15 |
| ミッション |
|
4話
このクエストは会話シーンのみです。
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | ー |
| 敵の属性傾向 | |
| スタミナ消費数 | ー |
| ミッション | ー |
5話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 39,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心技心 → 2wave 技技 → 3wave 体技体技陰 |
| スタミナ消費数 | 15 |
| ミッション |
|
6話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 39,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心体体体技 → 2wave 体陽体体 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 15 |
| ミッション |
|
7話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 40,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 体心陰心技 → 2wave 体陽体体体 → 3wave 心心心心心 |
| スタミナ消費数 | 15 |
| ミッション |
|
8話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 41,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 陽心陰体 → 2wave 陰体陽体 → 3wave 陽体 |
| スタミナ消費数 | 17 |
| ミッション |
|
第十二章 喪失
1話
このクエストは会話シーンのみです。
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | ー |
| 敵の属性傾向 | ー |
| スタミナ消費数 | ー |
| ミッション | ー |
2話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 37,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 陰心体 → 2wave 陰心技技体 → 3wave – |
| スタミナ消費数 | 17 |
| ミッション |
|
3話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 38,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心心体 → 2wave 技心技体 → 3wave 体体陰体陰 |
| スタミナ消費数 | 17 |
| ミッション |
|
4話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 38,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 陽心陰 → 2wave 技心技 → 3wave 陰技陰陰陰 |
| スタミナ消費数 | 17 |
| ミッション |
|
5話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 38,500 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 技心心陽 → 2wave 体心心 → 3wave 体陽体体 |
| スタミナ消費数 | 17 |
| ミッション |
|
6話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 39,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 陰陰陰 → 2wave 陰陰陰心陽 → 3wave 心心技技 |
| スタミナ消費数 | 17 |
| ミッション |
|
7話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 39,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 心心心心 → 2wave 体体陽 → 3wave 心心心陰陰 |
| スタミナ消費数 | 17 |
| ミッション |
|
8話
| 名称 | 内容 |
| 敵総戦力 | 40,000 |
| 敵の属性傾向 | 1wave 陽陽技技技 → 2wave 陰陽陽 → 3wave 陰陰陰陽陰 |
| スタミナ消費数 | 17 |
| ミッション |
|
龍が如くシリーズを遊ぶならコレ!
龍が如くシリーズは『初代』、『龍が如く2』、『龍が如く3』、『龍が如く4』、『龍が如く5』、『龍が如く6』、『龍が如く0』、『龍が如く維新』、『龍が如く極』、『龍が如く極2』、『龍が如くクロヒョウ』、『龍が如くクロヒョウ2』と12作品が発売されています。
龍が如くは、Playstation2、Playstation3、Playstation4、PSPで遊ぶことができます。管理人おすすめは『龍が如く0』と『龍が如くクロヒョウ』と『龍が如くクロヒョウ2』です。
龍が如くシリーズの概要キャラとストーリーはこちら
龍が如くシリーズを遊ぶならコレ!
龍が如くシリーズは『初代』、『龍が如く2』、『龍が如く3』、『龍が如く4』、『龍が如く5』、『龍が如く6』、『龍が如く0』、『龍が如く維新』、『龍が如く極』、『龍が如く極2』、『龍が如くクロヒョウ』、『龍が如くクロヒョウ2』と12作品が発売されています。
龍が如くは、Playstation2、Playstation3、Playstation4、PSPで遊ぶことができます。管理人おすすめは『龍が如く0』と『龍が如くクロヒョウ』と『龍が如くクロヒョウ2』です。
龍が如くシリーズの概要キャラとストーリーはこちら
龍が如く極(プラットフォーム:PlayStation3、4)
初代龍が如くのリメイク版となります。ゲームの基本内容は変わらず、PlayStation2からパワーアップして、追加機能が加わり更に面白くなっています。
| PlayStation3 | PlayStation4 |
龍が如く極2(プラットフォーム:PlayStation 4)
龍が如く2のリメイク版となります。ゲームの基本内容は変わらず、PlayStation2からパワーアップして、追加機能が加わり更に面白くなっています。
龍が如く3(プラットフォーム:PlayStation3、4)
| PlayStation3 | PlayStation4 |
龍が如く4(プラットフォーム:PlayStation 3)
龍が如く5(プラットフォーム:PlayStation 3)
龍が如く6(プラットフォーム:PlayStation 4)
龍が如く0(プラットフォーム:PlayStation 4)
龍が如く 維新!(プラットフォーム:PlayStation3、4)
| PlayStation3 | PlayStation4 |
龍が如くクロヒョウ(プラットフォーム:PSP)
龍が如くクロヒョウ2(プラットフォーム:PSP)
龍が如く/クロヒョウをプレイするならPS3、PS4、PSP
| PlayStation3 | PlayStation4 | PlayStationPotable |
龍が如くシリーズの概要キャラとストーリーはこちら
おすすめ記事




おすすめ記事
ゲーム/eスポーツについて
・KOF98Umol記事はこちら
・龍が如く記事はこちら
・キングダム記事はこちら
・ウィムジカルウォー記事はこちら
・アークザラッドR記事はこちら
・シャドウバース記事はこちら
・ゲーム/eスポーツ記事はこちら
鬼武者 リメイク版で新作登場!ゲーム概要と面白ポイントを徹底解説!
ネオジオミニ インターナショナルとクリスマス収録タイトル比較早見表を紹介

デビルメイクライ5 3月18日発売 前作の面白ポイントとストーリー紹介
・アニメ記事はこちら
スタートゥインクルプリキュア キャラ紹介&誕生日プレゼントおススメおもちゃ紹介

プリキュア歴代一番売れた人気シリーズとは?クリスマス、誕生日プレゼントはこれで決まり!

おしりたんていの絵本が大人気! プレゼントに喜ばれる理由とは!面白ポイント徹底解説!

パチスロについて
・パチスロ記事はこちら(一時期パチスロで生活していました)
まとめ

如何でしたでしょうか?
今回は、『龍が如くオンライン』のメインストーリーの敵キャラ属性一覧表をご紹介させて頂きました。敵との戦力に差が無い場合、属性相性の影響が大きくなります。特に序盤は属性を考慮したパーティーにすることでバトルを有利に進めることができます。
ストーリーを確認してパーティーを編成することも手間がかかりますのでこちらの記事をご活用いただき効率良くストーリーを進めていきましょう。
最後までご覧頂きありがとございました。
次回も是非ご覧頂ければ幸いです。






コメント