管理人のbanです。
今回は、「【サガフロンティアリメイク】防具一覧表」をご紹介させて頂きます。
最強の防具(盾・全身・体・服・頭・足・腕)と全ての重火器防具(盾・全身・体・服・頭・足・腕)の種類をご紹介させて頂きます。
それではどうぞ
表の味方
表の見方は以下となります。
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | バックラー | シェルガード | エクセルガード |
防御力 | ー | ー | ー |
回避 | 斬 打 | 斬 打 突 | 斬 打 突 |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | ー | ー | ー |
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
|
- 名称:防具の名前
- 防御力:防具の攻撃耐性、値が高いほど攻撃耐性が高い
- 回避:攻撃の属性に応じて、回避できる
- 固有技:武器専用の技
- 追加性能:ステータスUP
- 落とす敵:倒した後に一定確率でアイテムを落とす敵
- メカ:メカに装備させた時のステータスUP性能
【防具】の特徴
防具は、大きく8種類あります。
「盾」が8種類・「全身」が8種類・「体」が22種類・「服」が7種類・「頭」が8種類・「足」が8種類・「腕」が8種類あります。
【最強防具】盾・全身・体・服・頭・足・腕
最強の防具(盾・全身・体・服・頭・足・腕)は、以下となります。
項 目 | 内 容 |
||
防具 | 盾 | 全身 | 体 |
名 称 | デュラハンの盾 | スプリガンスーツ | 冥帝の鎧 |
防御力 | 55 | 35 | |
回避 | 斬 打 突 熱 冷 雷 光 | ー | ー |
固有技 | 死の凝視 | ー | ー |
追加性能 | STR・VIT+5 | 暗闇無効 | 気絶無効 |
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
防具 | 服 | 頭 | 足 |
名 称 | 強化服 | ミラーグラス | 超銅金アンクレット |
防御力 | 10 | 8 | 10 |
回避 | ー | ー | ー |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | ー | ー | 電撃に弱い |
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
防具 | 腕 | ||
名 称 | 超銅金アームレット | ||
防御力 | 10 | ||
回避 | ー | ||
固有技 | ー | ||
追加性能 | ー | ||
落とす敵 |
|
||
メカ |
|
【盾】防具一覧表
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | バックラー | シェルガード | エクセルガード |
防御力 | ー | ー | ー |
回避 | 斬 打 | 斬 打 突 | 斬 打 突 |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | ー | ー | ー |
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 玄武の盾 | 水鏡の盾 | 竜燐の盾 |
防御力 | ー | ー | ー |
回避 | 斬 打 突 冷 | 斬 打 突 熱 | 斬 打 突 熱 冷 雷 |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | 水耐性 | 水耐性 | ー |
落とす敵 |
|
ー |
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | デュラハンの盾 | ワンダーバングル | |
防御力 | ー | ー | |
回避 | 斬 打 突 熱 冷 雷 光 | 突 | |
固有技 | 死の凝視 | ー | |
追加性能 |
|
突攻撃100%回避 | |
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
【全身】防具一覧表
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | コンバットスーツ | ラバースーツ | ジャンプスーツ |
防御力 | 15 | 22 | 25 |
回避 | 斬 打 | 斬 打 突 | 斬 打 突 |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | 暗闇無効 |
|
暗闇無効 |
落とす敵 |
|
|
ー |
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 大魔人装甲 | サイバースーツ | パワードスーツ |
防御力 | 25 | 36 | 50 |
回避 | 斬 打 | 斬 打 突 | 斬 打 突 |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | 暗闇無効 |
|
|
落とす敵 |
|
ー | ー |
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | スプリガンスーツ | ||
防御力 | 55 | ||
回避 | 斬 打 | ||
固有技 | ー | ||
追加性能 | 暗闇無効 | ||
落とす敵 |
|
||
メカ |
|
【体】防具一覧表
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 毛皮 | ファイバーベスト | 闇のローブ |
防御力 | 6 | 8 | 8 |
回避 | ー | ー | ー |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | ー | ー |
|
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 木陰のローブ | プロテクター | リジッドレザー |
防御力 | 8 | 10 | 12 |
回避 | ー | ー | ー |
固有技 |
|
ー | ー |
追加性能 |
|
ー | ー |
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ボーンブレスト | 炎獣の革 | 星屑のマント |
防御力 | 13 | 16 | 16 |
回避 | ー | ー | ー |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 |
|
|
|
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 月白のショール | 防弾ベスト | 陽炎のケープ |
防御力 | 17 | 18 | 18 |
回避 | ー | ー | ー |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 |
|
|
|
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ブルーエルフ | 魔獣の革 | 精霊銀の鎧 |
防御力 | 20 | 24 | 24 |
回避 | ー | ー | ー |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | 水耐性 | ー | 音波耐性 |
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 電磁活性鎧 | リビングアーマー | 飛天の鎧 |
防御力 | 25 | 26 | 27 |
回避 | ー | ー | ー |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | ー | ー |
|
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ゴールデンフリース | 強化装甲 | 武神の鎧 |
防御力 | 28 | 30 | 32 |
回避 | ー | ー | ー |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 |
|
ー | ー |
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 冥帝の鎧 | ||
防御力 | 35 | ||
回避 | ー | ||
固有技 | ー | ||
追加性能 | 気絶無効 | ||
落とす敵 |
|
||
メカ |
|
【服】防具一覧表
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 力帯 | コットンシャツ | シルティーク |
防御力 | 1 | 3 | 3 |
回避 | ー | ー | ー |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 |
|
ー | ー |
落とす敵 |
|
|
ー |
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 魔道着 | 武道着 | 防護服 |
防御力 | 4 | 7 | 8 |
回避 | ー | ー | ー |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | WIL+5 | ー | ー |
落とす敵 |
|
|
ー |
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 強化服 | ||
防御力 | 10 | ||
回避 | ー | ||
固有技 | ー | ||
追加性能 | ー | ||
落とす敵 |
|
||
メカ |
|
【頭】防具一覧表
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ジャンクヘルム | ヨーク綿の帽子 | たまごの帽子 |
防御力 | 4 | 5 | 5 |
回避 | ー | ー | ー |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | 暗闇無効 |
|
|
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ファイバーフード | 赤外線スコープ | マジックハット |
防御力 | 6 | 6 | 6 |
回避 | ー | ー | ー |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 |
|
|
|
落とす敵 | ー | ー |
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | レーザースコープ | ミラーグラス | |
防御力 | 7 | 8 | |
回避 | 斬 打 | 斬 打 突 | |
固有技 | ー | ー | |
追加性能 |
|
|
|
落とす敵 |
|
ー | |
メカ |
|
|
【足】防具一覧表
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | レザーブーツ | ラバーソウル | ダンサーシューズ |
防御力 | 3 | 5 | 4 |
回避 | ー | ー | ー |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | ー | QUI+2 | ー |
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | キットンソックス | フェザーグリープ | ジェットブーツ |
防御力 | 6 | 7 | 7 |
回避 | ー | ー | ー |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | スタン無効 | ー |
|
落とす敵 |
|
ー | ー |
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 鉄下駄 | 超銅金アンクレット | |
防御力 | 8 | 10 | |
回避 | ー | ー | |
固有技 | ー | ー | |
追加性能 |
|
|
|
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
【腕】防具一覧表
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | レザーグラブ | 鬼力の小手 | シェルブレーザー |
防御力 | 4 | 5 | 6 |
回避 | ー | ー | ー |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | ー | ー | ー |
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 精霊銀の腕輪 | アーマーグラブ | サイバーグラブ |
防御力 | 7 | 8 | 9 |
回避 | ー | ー | ー |
固有技 | ー | ー | ー |
追加性能 | 音波無効 | ー | ー |
落とす敵 |
|
|
|
メカ |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 超銅金アームレット | 三女神の腕輪(ブルー限定) | |
防御力 | 10 | 7 | |
回避 | ー | ー | |
固有技 | ー | ー | |
追加性能 | ー |
|
|
落とす敵 |
|
||
メカ |
|
|
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、「【サガフロンティアリメイク】防具一覧表」をご紹介させて頂きます。
最強の防具(盾・全身・体・服・頭・足・腕)と全ての重火器防具(盾・全身・体・服・頭・足・腕)の種類をご紹介させて頂きました。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
コメント