管理人のbanです。
今回は、「サガフロンティアリメイク 技一覧表「妖魔武具憑依」」をご紹介させて頂きます。
妖魔武具憑依の最強技と全ての技をご紹介させて頂きます。
それではどうぞ
表の味方
表の見方は以下となります。
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | なぎ払い | 切り返し | 巻き打ち |
W P | 0 | 1 | 2 |
標 的 | 近(単体) | ー | 遠(単体) |
派 生 | ー | なぎ払い | 切り返し |
特 性 |
|
ー | ー |
- 名称:技の名前
- WP:WPの消費量
- 標的:標的となる敵(近い敵、遠い敵、全体など)
- 派生:ひらめく技
- 弾数:使用弾数
- 特性:効果・特徴
【妖魔武具憑依】の特徴
妖魔武具憑依は、妖魔の剣、妖魔の小手、妖魔の具足の三種類があります。
戦闘中に憑依させたい武具の攻撃で止めを刺すと、対応する武具にモンスターを憑依させることができます。
憑依させるモンスターによって、パラメーターのUP内容やUP値が変わります。
使用できる能力は決まっています。
妖魔武具憑依の技は全部で40種類あります。(剣→13、小手→14、具足→13)
【妖魔武具憑依】最強技
妖魔武具憑依の最強技は以下となります。
実用性の面でチョイスしました。
妖魔の剣
項 目 | 内 容 |
名 称 | グリフィススクラッチ |
W P | 7 |
属 性 | ー |
標 的 | 敵単体 |
派 生 |
|
特 性 |
|
妖魔の小手
項 目 | 内 容 |
名 称 | タイガーランページ |
W P | 8 |
属 性 | ー |
標 的 | 敵単体 |
派 生 |
|
特 性 |
|
妖魔の具足
項 目 | 内 容 |
名 称 | タイタスウェイブ |
W P | 7 |
属 性 | 音波 |
標 的 | コーン |
派 生 |
|
特 性 |
|
【妖魔武具憑依:妖魔の剣】技一覧表
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ニードル | ランス | ブラッドスレイ |
W P | 0 | 0 | 1 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 |
|
|
|
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ブレード | マジカルヒール | グレムリン効果 |
W P | 1 | 3 | 2 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 味方単体 | 敵単体 |
派 生 |
|
|
|
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 催眠 | 火炎 | 振動波 |
W P | 2 | 3 | 4 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | サークル | 敵全体 |
派 生 |
|
|
|
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | サイネット | ヒートスマッシュ | グリフィススクラッチ |
W P | 4 | 5 | 7 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵全体 | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 |
|
|
|
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | フラッシュ | ||
W P | 2 | ||
属 性 | ー | ||
標 的 | 敵全体 | ||
派 生 |
|
||
特 性 |
|
【妖魔武具憑依:妖魔の小手】技一覧表
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ぽんぽこ | 水撃 | デッドリーパウダー |
W P | 0 | 1 | 1 |
属 性 | ー | 水 | ー |
標 的 | 味方全体 | 敵単体 | サークル |
派 生 |
|
|
|
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | スポイル | ポイゾナスブロウ | 触手 |
W P | 2 | 2 | 4 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 |
|
|
|
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ねこだまし | スプレッドブラスター | ヘルウイング |
W P | 1 | 4 | 4 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 |
|
|
|
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | グレープショット | 冷気 | アイススマッシュ |
W P | 1 | 4 | 5 |
属 性 | ー | 冷 | ーー |
標 的 | 敵単体 | サークル | 敵単体 |
派 生 |
|
|
|
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | クリスタライザ | タイガーランページ | |
W P | 7 | 8 | |
属 性 | ー | ー | |
標 的 | コーン | 敵単体 | |
派 生 |
|
|
|
特 性 |
|
|
【妖魔武具憑依:妖魔の具足】技一覧表
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 足払い | パワーキック | サンダーボール |
W P | 0 | 1 | 2 |
属 性 | ー | ー | 電撃 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 |
|
|
|
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | ブレードネット | アシスト | 土蜘蛛 |
W P | 3 | 2 | 4 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 味方単体 | 敵単体 | ベルト |
派 生 |
|
|
|
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 窒息攻撃 | 地響き | ミステリータップ |
W P | 5 | 5 | 3 |
属 性 | ー | ー | ー |
標 的 | 敵単体 | 敵全体 | 敵全体 |
派 生 |
|
|
|
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | 流砂 | 落雷 | 暗殺 |
W P | 3 | 5 | 7 |
属 性 | ー | 電撃 | 音波 |
標 的 | サークル | 敵単体 | 敵単体 |
派 生 |
|
|
|
特 性 |
|
|
|
項 目 | 内 容 |
||
名 称 | タイタスウェイヴ | ||
W P | 7 | ||
属 性 | ー | ||
標 的 | コーン | ||
派 生 |
|
||
特 性 |
|
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、「【サガフロンティアリメイク】技一覧表「妖魔武具憑依」」を紹介!をご紹介させて頂きます。
妖魔武具憑依の最強技と全ての技をご紹介させて頂きました。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
コメント