引用元:ロマンシングサガ3
管理人のbanです。
今回はロマサガ3リメイク攻略 モンスター図鑑完全版 種族:固定タイプをご紹介させていただきます。
モンスターの特長を理解して有利に戦闘を進めましょう!
それではどうぞ
モンスター一覧表
固定系の弱点はステータスの赤文字となります。
固定系モンスターについては、弱点以外ダメージを受けないモンスターもいます。
固定系モンスターについては、極端に耐性が低くくなければ意識して弱点をつく必要はなく力技で倒すほうが簡単です。(イメージ:夢魔のようなステータスの場合)
固定
名前 |
チェシャビースト |
ヤミー |
夢魔 |
モンスター画像 | |||
HP | 7500 | 13333 | 6000 |
腕力 | 23 | 25 | 21 |
起用さ | 18 | 20 | 14 |
素早さ | 20 | 21 | 20 |
体力 | 32 | 30 | 40 |
魔力 | 20 | 20 | 18 |
意思 | 20 | 30 | 32 |
魅力 | 25 | 15 | 20 |
技術LV | 20 | 20 | 18 |
術LV | 20 | 20 | 18 |
上昇LV | 30 | 30 | 20 |
閃きLV | 18 | 20 | 20 |
WP | 140 | 140 | 126 |
JP | 160 | 160 | 144 |
防御力 斬 | 34 | 34 | 8 |
防御力 殴 | 8 | 8 | 8 |
防御力 突 | 34 | 34 | 8 |
防御力 射 | 34 | 34 | 8 |
防御力 熱 | 15 | 10 | 10 |
防御力 冷 | 35 | 30 | 10 |
防御力 雷 | 35 | 30 | 10 |
防御力 状態異常 | 45 | 10 | 10 |
名前 |
バク |
悪鬼 |
マコ |
モンスター画像 |
|||
HP | 2800 | 806 | 326 |
腕力 | 18 | 18 | 18 |
起用さ | 21 | 19 | 18 |
素早さ | 18 | 18 | 21 |
体力 | 20 | 32 | 16 |
魔力 | 14 | 16 | 17 |
意思 | 16 | 28 | 25 |
魅力 | 15 | 14 | 25 |
技術LV | 14 | 6 | 5 |
術LV | 12 | 5 | 4 |
上昇LV | 16 | 7 | 8 |
閃きLV | 14 | 7 | 3 |
WP | 98 | 42 | 35 |
JP | 96 | 40 | 32 |
防御力 斬 | 26 | 16 | 28 |
防御力 殴 | 26 | 16 | 28 |
防御力 突 | 26 | 16 | 28 |
防御力 射 | 26 | 16 | 28 |
防御力 熱 | 19 | 17 | 15 |
防御力 冷 | 19 | 24 | 18 |
防御力 雷 | 19 | 17 | 15 |
防御力 状態異常 | 20 | 17 | 9 |
名前 |
バーニイ |
奇面草 |
ムクチャー |
モンスター画像 |
|||
HP | 874 | 1128 | 3958 |
腕力 | 17 | 14 | 23 |
起用さ | 20 | 22 | 21 |
素早さ | 23 | 17 | 19 |
体力 | 16 | 18 | 20 |
魔力 | 19 | 18 | 16 |
意思 | 25 | 25 | 25 |
魅力 | 26 | 17 | 17 |
技術LV | 8 | 13 | 13 |
術LV | 6 | 12 | 12 |
上昇LV | 10 | 16 | 16 |
閃きLV | 5 | 12 | 12 |
WP | 56 | 91 | 91 |
JP | 48 | 96 | 96 |
防御力 斬 | 28 | 35 | 35 |
防御力 殴 | 28 | 35 | 35 |
防御力 突 | 28 | 35 | 35 |
防御力 射 | 28 | 35 | 35 |
防御力 熱 | 15 | 22 | 22 |
防御力 冷 | 18 | 22 | 22 |
防御力 雷 | 15 | 22 | 22 |
防御力 状態異常 | 9 | 16 | 16 |
名前 |
ソウルサッカー |
風花(氷銀河) |
氷湖の主 |
モンスター画像 |
|||
HP | 3466 | 7279 | 3199 |
腕力 | 20 | 15 | 19 |
起用さ | 20 | 20 | 17 |
素早さ | 20 | 24 | 19 |
体力 | 20 | 15 | 11 |
魔力 | 30 | 22 | 15 |
意思 | 20 | 20 | 16 |
魅力 | 20 | 25 | 25 |
技術LV | 20 | 16 | 18 |
術LV | 36 | 18 | 14 |
上昇LV | 20 | 24 | 15 |
閃きLV | 20 | 20 | 13 |
WP | 140 | 112 | 126 |
JP | 250 | 144 | 112 |
防御力 斬 | 21 | 32 | 22 |
防御力 殴 | 47 | 32 | 22 |
防御力 突 | 21 | 32 | 22 |
防御力 射 | 21 | 32 | 22 |
防御力 熱 | 14 | 35 | 37 |
防御力 冷 | 14 | 62 | 64 |
防御力 雷 | 14 | 35 | 37 |
防御力 状態異常 | 14 | 35 | 37 |
名前 |
クリプトマギ |
バーバリアン |
ライフトラップ |
モンスター画像 |
|||
HP | 1206 | 960 | 4200 |
腕力 | 16 | 21 | 16 |
起用さ | 22 | 16 | 22 |
素早さ | 18 | 15 | 18 |
体力 | 20 | 25 | 25 |
魔力 | 15 | 12 | 22 |
意思 | 15 | 20 | 30 |
魅力 | 12 | 13 | 12 |
技術LV | 10 | 17 | 15 |
術LV | 10 | 14 | 15 |
上昇LV | 12 | 13 | 15 |
閃きLV | 15 | 17 | 15 |
WP | 70 | 119 | 105 |
JP | 80 | 112 | 120 |
防御力 斬 | 18 | 27 | 51 |
防御力 殴 | 18 | 27 | 51 |
防御力 突 | 18 | 27 | 51 |
防御力 射 | 18 | 27 | 51 |
防御力 熱 | 9 | 13 | 3 |
防御力 冷 | 16 | 13 | 22 |
防御力 雷 | 9 | 9 | 19 |
防御力 状態異常 | 9 | 13 | 3 |
名前 |
サンディーヌ |
ナイトフラワー |
シャドウ |
モンスター画像 |
|||
HP | 2101 | 9800 | 100 |
腕力 | 20 | 19 | 20 |
起用さ | 22 | 27 | 20 |
素早さ | 17 | 19 | 50 |
体力 | 16 | 31 | 20 |
魔力 | 16 | 27 | 20 |
意思 | 15 | 31 | 30 |
魅力 | 16 | 24 | 20 |
技術LV | 20 | 24 | 20 |
術LV | 20 | 22 | 20 |
上昇LV | 16 | 18 | 10 |
閃きLV | 18 | 27 | 10 |
WP | 140 | 168 | 140 |
JP | 160 | 176 | 160 |
防御力 斬 | 12 | 22 | 128 |
防御力 殴 | 20 | 30 | 128 |
防御力 突 | 20 | 30 | 128 |
防御力 射 | 20 | 30 | 0 |
防御力 熱 | 2 | 27 | 128 |
防御力 冷 | 14 | 66 | 128 |
防御力 雷 | 14 | 39 | 128 |
防御力 状態異常 | 14 | 39 | 128 |
名前 |
ブロンズマギ |
シルバーマギ |
ゴールドマギ |
モンスター画像 |
|||
HP | 330 | 660 | 1320 |
腕力 | 14 | 13 | 12 |
起用さ | 16 | 16 | 17 |
素早さ | 19 | 20 | 18 |
体力 | 12 | 11 | 40 |
魔力 | 21 | 23 | 23 |
意思 | 14 | 15 | 17 |
魅力 | 21 | 20 | 19 |
技術LV | 10 | 12 | 14 |
術LV | 12 | 14 | 16 |
上昇LV | 10 | 14 | 20 |
閃きLV | 5 | 7 | 8 |
WP | 70 | 84 | 98 |
JP | 96 | 112 | 128 |
防御力 斬 | 9 | 13 | 0 |
防御力 殴 | 9 | 13 | 0 |
防御力 突 | 9 | 13 | 0 |
防御力 射 | 9 | 13 | 0 |
防御力 熱 | 19 | 22 | 12 |
防御力 冷 | 19 | 22 | 26 |
防御力 雷 | 19 | 22 | 26 |
防御力 状態異常 | 26 | 29 | 26 |
名前 |
ボルカノ |
ウンディーネ |
魔王の鎧 |
モンスター画像 |
|||
HP | 3300 | 3300 | 7200 |
腕力 | 15 | 10 | 21 |
起用さ | 10 | 20 | 21 |
素早さ | 13 | 17 | 9 |
体力 | 28 | 30 | 21 |
魔力 | 17 | 21 | 21 |
意思 | 26 | 27 | 21 |
魅力 | 11 | 13 | 21 |
技術LV | 9 | 16 | 10 |
術LV | 21 | 21 | 10 |
上昇LV | 18 | 20 | 1 |
閃きLV | 20 | 18 | 1 |
WP | 63 | 112 | 70 |
JP | 168 | 168 | 80 |
防御力 斬 | 12 | 14 | 33 |
防御力 殴 | 12 | 14 | 33 |
防御力 突 | 12 | 14 | 33 |
防御力 射 | 12 | 14 | 33 |
防御力 熱 | 136 | 28 | 168 |
防御力 冷 | 14 | 28 | 168 |
防御力 雷 | 14 | 28 | 168 |
防御力 状態異常 | 30 | 28 | 168 |
名前 |
水晶龍 |
パイロヒドラ |
グゥエイン |
モンスター画像 |
|||
HP | 8164 | 6898 | 16000 |
腕力 | 21 | 24 | 31 |
起用さ | 22 | 19 | 21 |
素早さ | 19 | 18 | 20 |
体力 | 16 | 22 | 41 |
魔力 | 20 | 17 | 21 |
意思 | 17 | 19 | 21 |
魅力 | 21 | 18 | 21 |
技術LV | 18 | 16 | 23 |
術LV | 15 | 16 | 24 |
上昇LV | 18 | 20 | 30 |
閃きLV | 18 | 20 | 25 |
WP | 126 | 112 | 161 |
JP | 120 | 128 | 192 |
防御力 斬 | 22 | 20 | 28 |
防御力 殴 | 22 | 20 | 28 |
防御力 突 | 22 | 20 | 28 |
防御力 射 | 22 | 20 | 28 |
防御力 熱 | 17 | 138 | 50 |
防御力 冷 | 24 | 16 | 50 |
防御力 雷 | 17 | 16 | 50 |
防御力 状態異常 | 17 | 16 | 50 |
名前 |
舞姫 |
道化 |
ブルードラゴン |
モンスター画像 |
|||
HP | 4400 | 3800 | 8800 |
腕力 | 21 | 14 | 21 |
起用さ | 18 | 19 | 19 |
素早さ | 22 | 18 | 21 |
体力 | 25 | 22 | 35 |
魔力 | 20 | 20 | 16 |
意思 | 15 | 14 | 25 |
魅力 | 11 | 12 | 22 |
技術LV | 15 | 15 | 20 |
術LV | 15 | 15 | 25 |
上昇LV | 5 | 5 | 25 |
閃きLV | 5 | 5 | 20 |
WP | 105 | 105 | 140 |
JP | 120 | 120 | 200 |
防御力 斬 | 8 | 8 | 22 |
防御力 殴 | 8 | 8 | 22 |
防御力 突 | 8 | 8 | 22 |
防御力 射 | 8 | 8 | 22 |
防御力 熱 | 10 | 10 | 29 |
防御力 冷 | 10 | 10 | 29 |
防御力 雷 | 10 | 10 | 29 |
防御力 状態異常 | 10 | 10 | 29 |
名前 |
レッドドラゴン |
ガルダウイング |
ゼルナム族 |
モンスター画像 |
|||
HP | 9900 | 501 | 1860 |
腕力 | 25 | 15 | 17 |
起用さ | 20 | 23 | 16 |
素早さ | 20 | 20 | 20 |
体力 | 35 | 25 | 13 |
魔力 | 16 | 10 | 17 |
意思 | 25 | 20 | 21 |
魅力 | 22 | 19 | 11 |
技術LV | 20 | 4 | 18 |
術LV | 25 | 2 | 19 |
上昇LV | 32 | 5 | 20 |
閃きLV | 25 | 5 | 19 |
WP | 140 | 28 | 126 |
JP | 200 | 16 | 152 |
防御力 斬 | 20 | 17 | 13 |
防御力 殴 | 20 | 17 | 19 |
防御力 突 | 20 | 17 | 13 |
防御力 射 | 20 | 17 | 13 |
防御力 熱 | 143 | 17 | 18 |
防御力 冷 | 21 | 20 | 18 |
防御力 雷 | 21 | 17 | 18 |
防御力 状態異常 | 51 | 17 | 18 |
名前 |
デスマスター |
トリオメイジャン |
ビューネイベビー |
モンスター画像 |
|||
HP | 1218 | 1500 | 3000 |
腕力 | 14 | 30 | 18 |
起用さ | 18 | 30 | 12 |
素早さ | 16 | 29 | 18 |
体力 | 12 | 30 | 23 |
魔力 | 13 | 30 | 21 |
意思 | 24 | 30 | 28 |
魅力 | 17 | 30 | 15 |
技術LV | 10 | 1 | 18 |
術LV | 11 | 1 | 18 |
上昇LV | 18 | 16 | 20 |
閃きLV | 13 | 3 | 16 |
WP | 70 | 7 | 126 |
JP | 88 | 8 | 144 |
防御力 斬 | 30 | 20 | 17 |
防御力 殴 | 4 | 20 | 17 |
防御力 突 | 30 | 20 | 17 |
防御力 射 | 30 | 20 | 17 |
防御力 熱 | 2 | 34 | 15 |
防御力 冷 | 22 | 22 | 15 |
防御力 雷 | 22 | 22 | 15 |
防御力 状態異常 | 2 | 22 | 15 |
名前 |
ビューネイバード |
ビューネイドッグ |
ねずみの群れ |
モンスター画像 |
|||
HP | 3000 | 3000 | 50000 |
腕力 | 16 | 24 | 20 |
起用さ | 14 | 19 | 20 |
素早さ | 22 | 19 | 17 |
体力 | 19 | 27 | 20 |
魔力 | 20 | 18 | 15 |
意思 | 24 | 26 | 15 |
魅力 | 17 | 11 | 15 |
技術LV | 18 | 18 | 10 |
術LV | 18 | 18 | 12 |
上昇LV | 20 | 20 | 15 |
閃きLV | 16 | 16 | 6 |
WP | 126 | 126 | 70 |
JP | 144 | 144 | 96 |
防御力 斬 | 17 | 17 | 22 |
防御力 殴 | 17 | 17 | 22 |
防御力 突 | 17 | 17 | 22 |
防御力 射 | 17 | 17 | 22 |
防御力 熱 | 15 | 15 | 17 |
防御力 冷 | 15 | 15 | 24 |
防御力 雷 | 15 | 15 | 17 |
防御力 状態異常 | 15 | 15 | 17 |
名前 |
アルジャーノン |
グゥエイン(共闘) |
サイクロプス |
モンスター画像 |
|||
HP | 2500 | 15000 | 98000 |
腕力 | 12 | 30 | 27 |
起用さ | 22 | 25 | 15 |
素早さ | 21 | 15 | 20 |
体力 | 20 | 99 | 30 |
魔力 | 15 | 20 | 15 |
意思 | 25 | 20 | 20 |
魅力 | 15 | 29 | 20 |
技術LV | 10 | 21 | 22 |
術LV | 12 | 25 | 19 |
上昇LV | 15 | 21 | 25 |
閃きLV | 12 | 21 | 18 |
WP | 70 | 100 | 154 |
JP | 96 | 100 | 152 |
防御力 斬 | 22 | 8 | 24 |
防御力 殴 | 22 | 8 | 24 |
防御力 突 | 22 | 8 | 24 |
防御力 射 | 22 | 8 | 24 |
防御力 熱 | 17 | 10 | 25 |
防御力 冷 | 24 | 10 | 15 |
防御力 雷 | 17 | 10 | 25 |
防御力 状態異常 | 17 | 10 | 55 |
名前 |
嵐龍 |
アビスナーガ |
水龍 |
モンスター画像 |
|||
HP | 7999 | 16999 | 9888 |
腕力 | 21 | 24 | 18 |
起用さ | 17 | 17 | 16 |
素早さ | 22 | 22 | 21 |
体力 | 25 | 25 | 30 |
魔力 | 26 | 25 | 27 |
意思 | 21 | 21 | 22 |
魅力 | 20 | 20 | 20 |
技術LV | 19 | 23 | 18 |
術LV | 22 | 25 | 24 |
上昇LV | 25 | 35 | 25 |
閃きLV | 21 | 33 | 23 |
WP | 133 | 161 | 126 |
JP | 176 | 200 | 192 |
防御力 斬 | 26 | 26 | 26 |
防御力 殴 | 26 | 26 | 26 |
防御力 突 | 26 | 26 | 26 |
防御力 射 | 26 | 26 | 26 |
防御力 熱 | 18 | 18 | 18 |
防御力 冷 | 18 | 18 | 18 |
防御力 雷 | 18 | 18 | 18 |
防御力 状態異常 | 18 | 18 | 18 |
名前 |
ロアリングナイト |
ビューネイの精 |
アラケスの戦鬼 |
モンスター画像 |
|||
HP | 2999 | 1140 | 1680 |
腕力 | 22 | 20 | 21 |
起用さ | 20 | 18 | 16 |
素早さ | 18 | 21 | 17 |
体力 | 25 | 20 | 30 |
魔力 | 17 | 15 | 14 |
意思 | 14 | 17 | 20 |
魅力 | 16 | 19 | 13 |
技術LV | 15 | 18 | 21 |
術LV | 15 | 14 | 12 |
上昇LV | 25 | 15 | 11 |
閃きLV | 20 | 16 | 17 |
WP | 105 | 126 | 147 |
JP | 120 | 112 | 96 |
防御力 斬 | 38 | 16 | 13 |
防御力 殴 | 12 | 16 | 19 |
防御力 突 | 62 | 8 | 13 |
防御力 射 | 62 | 16 | 13 |
防御力 熱 | 6 | 16 | 14 |
防御力 冷 | 26 | 16 | 14 |
防御力 雷 | 26 | 16 | 14 |
防御力 状態異常 | 6 | 40 | 30 |
名前 |
アウナス術妖 |
フォルネウス兵 |
ナハトズィーガー |
モンスター画像 |
|||
HP | 600 | 620 | 8000 |
腕力 | 13 | 17 | 20 |
起用さ | 17 | 16 | 20 |
素早さ | 18 | 17 | 17 |
体力 | 14 | 12 | 25 |
魔力 | 19 | 14 | 20 |
意思 | 17 | 19 | 20 |
魅力 | 13 | 9 | 20 |
技術LV | 10 | 14 | 10 |
術LV | 11 | 9 | 6 |
上昇LV | 12 | 10 | 20 |
閃きLV | 12 | 11 | 15 |
WP | 70 | 98 | 70 |
JP | 88 | 72 | 48 |
防御力 斬 | 16 | 16 | 22 |
防御力 殴 | 16 | 16 | 22 |
防御力 突 | 16 | 8 | 22 |
防御力 射 | 16 | 16 | 22 |
防御力 熱 | 26 | 16 | 16 |
防御力 冷 | 14 | 16 | 16 |
防御力 雷 | 14 | 16 | 13 |
防御力 状態異常 | 14 | 40 | 16 |
名前 |
リヒトズィーガー |
野盗 |
大野盗 |
モンスター画像 |
|||
HP | 6000 | 220 | 750 |
腕力 | 20 | 17 | 21 |
起用さ | 20 | 21 | 18 |
素早さ | 17 | 17 | 19 |
体力 | 25 | 18 | 24 |
魔力 | 20 | 12 | 11 |
意思 | 20 | 11 | 23 |
魅力 | 20 | 13 | 12 |
技術LV | 10 | 10 | 20 |
術LV | 6 | 4 | 6 |
上昇LV | 10 | 7 | 11 |
閃きLV | 10 | 7 | 10 |
WP | 70 | 70 | 140 |
JP | 48 | 32 | 48 |
防御力 斬 | 22 | 17 | 17 |
防御力 殴 | 22 | 17 | 17 |
防御力 突 | 22 | 17 | 17 |
防御力 射 | 22 | 17 | 17 |
防御力 熱 | 16 | 9 | 9 |
防御力 冷 | 16 | 12 | 12 |
防御力 雷 | 13 | 6 | 6 |
防御力 状態異常 | 16 | 9 | 9 |
名前 |
ヒッツェカノネ |
ナーデルカノネ |
フォルネウス将 |
モンスター画像 |
|||
HP | 10000 | 5000 | 2180 |
腕力 | 20 | 15 | 22 |
起用さ | 20 | 15 | 17 |
素早さ | 18 | 12 | 19 |
体力 | 20 | 15 | 16 |
魔力 | 20 | 15 | 21 |
意思 | 20 | 15 | 16 |
魅力 | 20 | 15 | 7 |
技術LV | 20 | 15 | 19 |
術LV | 20 | 20 | 14 |
上昇LV | 20 | 20 | 16 |
閃きLV | 20 | 15 | 17 |
WP | 140 | 105 | 133 |
JP | 160 | 160 | 112 |
防御力 斬 | 32 | 22 | 16 |
防御力 殴 | 32 | 22 | 16 |
防御力 突 | 32 | 22 | 8 |
防御力 射 | 32 | 22 | 16 |
防御力 熱 | 28 | 16 | 16 |
防御力 冷 | 28 | 16 | 16 |
防御力 雷 | 19 | 13 | 16 |
防御力 状態異常 | 28 | 16 | 40 |
名前 |
巨人 |
ガラテア |
マクシムス(単体) |
モンスター画像 |
|||
HP | 12000 | 13000 | 10000 |
腕力 | 30 | 13 | 14 |
起用さ | 19 | 20 | 19 |
素早さ | 18 | 16 | 15 |
体力 | 29 | 43 | 26 |
魔力 | 23 | 18 | 17 |
意思 | 25 | 48 | 24 |
魅力 | 23 | 24 | 24 |
技術LV | 20 | 12 | 20 |
術LV | 22 | 21 | 18 |
上昇LV | 25 | 25 | 23 |
閃きLV | 23 | 20 | 16 |
WP | 140 | 84 | 140 |
JP | 176 | 168 | 144 |
防御力 斬 | 24 | 43 | 28 |
防御力 殴 | 24 | 43 | 28 |
防御力 突 | 24 | 43 | 28 |
防御力 射 | 24 | 43 | 28 |
防御力 熱 | 20 | 18 | 30 |
防御力 冷 | 10 | 18 | 20 |
防御力 雷 | 20 | 18 | 20 |
防御力 状態異常 | 20 | 18 | 20 |
名前 |
マクシムス(護衛付き) |
マクシムスガード(剣) |
マクシムスガード(槍) |
モンスター画像 |
|||
HP | 8000 | 6000 | 6000 |
腕力 | 14 | 18 | 18 |
起用さ | 19 | 16 | 16 |
素早さ | 15 | 16 | 19 |
体力 | 26 | 26 | 26 |
魔力 | 17 | 20 | 22 |
意思 | 24 | 10 | 10 |
魅力 | 24 | 10 | 10 |
技術LV | 20 | 20 | 20 |
術LV | 18 | 16 | 16 |
上昇LV | 23 | 20 | 20 |
閃きLV | 24 | 22 | 22 |
WP | 140 | 140 | 140 |
JP | 144 | 128 | 128 |
防御力 斬 | 28 | 26 | 26 |
防御力 殴 | 28 | 26 | 26 |
防御力 突 | 28 | 26 | 26 |
防御力 射 | 28 | 26 | 26 |
防御力 熱 | 30 | 22 | 22 |
防御力 冷 | 20 | 29 | 29 |
防御力 雷 | 20 | 22 | 22 |
防御力 状態異常 | 20 | 22 | 22 |
名前 |
マクシムスガード(小剣) |
マクシムスガード(斧) |
夢魔(後半) |
モンスター画像 |
|||
HP | 6000 | 6000 | 8000 |
腕力 | 18 | 18 | 19 |
起用さ | 16 | 16 | 14 |
素早さ | 21 | 14 | 20 |
体力 | 26 | 26 | 40 |
魔力 | 20 | 22 | 18 |
意思 | 10 | 10 | 32 |
魅力 | 10 | 10 | 20 |
技術LV | 20 | 20 | 18 |
術LV | 16 | 16 | 19 |
上昇LV | 20 | 20 | 20 |
閃きLV | 22 | 22 | 22 |
WP | 140 | 140 | 126 |
JP | 128 | 128 | 152 |
防御力 斬 | 26 | 26 | 8 |
防御力 殴 | 26 | 26 | 8 |
防御力 突 | 26 | 26 | 8 |
防御力 射 | 26 | 26 | 8 |
防御力 熱 | 22 | 22 | 10 |
防御力 冷 | 29 | 29 | 10 |
防御力 雷 | 22 | 22 | 10 |
防御力 状態異常 | 22 | 22 | 10 |
ドラゴンルーラー
名前 |
ドラゴンルーラー(白:前半) |
ドラゴンルーラー(白:後半) |
ドラゴンルーラー(赤:前半) |
モンスター画像 | |||
HP | 7000 | 7000 | 10000 |
腕力 | 21 | 21 | 23 |
起用さ | 16 | 16 | 20 |
素早さ | 20 | 20 | 19 |
体力 | 30 | 30 | 45 |
魔力 | 17 | 17 | 20 |
意思 | 25 | 25 | 25 |
魅力 | 25 | 25 | 20 |
技術LV | 21 | 21 | 24 |
術LV | 17 | 19 | 22 |
上昇LV | 25 | 30 | 30 |
閃きLV | 18 | 26 | 25 |
WP | 147 | 147 | 168 |
JP | 136 | 152 | 176 |
防御力 斬 | 22 | 22 | 20 |
防御力 殴 | 22 | 22 | 20 |
防御力 突 | 22 | 22 | 20 |
防御力 射 | 22 | 22 | 20 |
防御力 熱 | 37 | 37 | 138 |
防御力 冷 | 64 | 64 | 16 |
防御力 雷 | 37 | 37 | 16 |
防御力 状態異常 | 37 | 37 | 16 |
名前 |
ドラゴンルーラー(赤:後半) |
ドラゴンルーラー(緑:前半) |
ドラゴンルーラー(緑:後半) |
モンスター画像 |
|||
HP | 1000 | 11000 | 11000 |
腕力 | 27 | 19 | 24 |
起用さ | 20 | 20 | 20 |
素早さ | 20 | 16 | 17 |
体力 | 45 | 60 | 65 |
魔力 | 20 | 20 | 20 |
意思 | 25 | 25 | 25 |
魅力 | 25 | 20 | 25 |
技術LV | 26 | 21 | 24 |
術LV | 24 | 21 | 23 |
上昇LV | 33 | 30 | 33 |
閃きLV | 33 | 23 | 31 |
WP | 182 | 147 | 168 |
JP | 192 | 168 | 184 |
防御力 斬 | 20 | 28 | 28 |
防御力 殴 | 20 | 28 | 28 |
防御力 突 | 20 | 28 | 28 |
防御力 射 | 20 | 28 | 28 |
防御力 熱 | 138 | 30 | 30 |
防御力 冷 | 16 | 20 | 20 |
防御力 雷 | 16 | 20 | 20 |
防御力 状態異常 | 16 | 20 | 20 |
名前 |
ドラゴンルーラー(黒:前半) |
ドラゴンルーラー(黒:後半) |
|
モンスター画像 |
|||
HP | 12000 | 12000 | |
腕力 | 24 | 29 | |
起用さ | 20 | 20 | |
素早さ | 16 | 17 | |
体力 | 50 | 55 | |
魔力 | 20 | 20 | |
意思 | 25 | 25 | |
魅力 | 20 | 25 | |
技術LV | 23 | 26 | |
術LV | 25 | 24 | |
上昇LV | 30 | 33 | |
閃きLV | 25 | 34 | |
WP | 161 | 189 | |
JP | 200 | 216 | |
防御力 斬 | 28 | 28 | |
防御力 殴 | 28 | 28 | |
防御力 突 | 28 | 28 | |
防御力 射 | 28 | 28 | |
防御力 熱 | 30 | 30 | |
防御力 冷 | 20 | 20 | |
防御力 雷 | 20 | 20 | |
防御力 状態異常 | 20 | 20 |
龍
名前 |
水晶龍 |
嵐龍 |
水龍 |
モンスター画像 |
|||
HP | 8164 | 7999 | 9888 |
腕力 | 21 | 21 | 18 |
起用さ | 22 | 17 | 16 |
素早さ | 19 | 22 | 21 |
体力 | 16 | 25 | 30 |
魔力 | 20 | 26 | 27 |
意思 | 17 | 21 | 22 |
魅力 | 21 | 20 | 20 |
技術LV | 18 | 19 | 18 |
術LV | 15 | 22 | 24 |
上昇LV | 18 | 25 | 25 |
閃きLV | 18 | 21 | 23 |
WP | 126 | 133 | 126 |
JP | 120 | 176 | 192 |
防御力 斬 | 22 | 26 | 26 |
防御力 殴 | 22 | 26 | 26 |
防御力 突 | 22 | 26 | 26 |
防御力 射 | 22 | 26 | 26 |
防御力 熱 | 17 | 18 | 18 |
防御力 冷 | 24 | 18 | 18 |
防御力 雷 | 17 | 18 | 18 |
防御力 状態異常 | 17 | 18 | 18 |
名前 |
グリーンドラゴン |
ブラックドラゴン |
ブルードラゴン |
モンスター画像 |
|||
HP | 6553 | 7656 | 8800 |
腕力 | 25 | 29 | 21 |
起用さ | 25 | 25 | 19 |
素早さ | 23 | 23 | 21 |
体力 | 25 | 25 | 35 |
魔力 | 15 | 15 | 16 |
意思 | 18 | 18 | 25 |
魅力 | 24 | 24 | 22 |
技術LV | 25 | 26 | 20 |
術LV | 22 | 23 | 25 |
上昇LV | 28 | 31 | 25 |
閃きLV | 27 | 29 | 20 |
WP | 175 | 182 | 140 |
JP | 176 | 184 | 200 |
防御力 斬 | 22 | 22 | 22 |
防御力 殴 | 22 | 22 | 22 |
防御力 突 | 22 | 22 | 22 |
防御力 射 | 22 | 22 | 22 |
防御力 熱 | 29 | 29 | 29 |
防御力 冷 | 29 | 29 | 29 |
防御力 雷 | 29 | 29 | 29 |
防御力 状態異常 | 59 | 59 | 59 |
名前 |
レッドドラゴン |
||
モンスター画像 |
|||
HP | 9900 | ||
腕力 | 25 | ||
起用さ | 20 | ||
素早さ | 20 | ||
体力 | 35 | ||
魔力 | 16 | ||
意思 | 25 | ||
魅力 | 22 | ||
技術LV | 20 | ||
術LV | 25 | ||
上昇LV | 32 | ||
閃きLV | 25 | ||
WP | 140 | ||
JP | 200 | ||
防御力 斬 | 20 | ||
防御力 殴 | 20 | ||
防御力 突 | 20 | ||
防御力 射 | 20 | ||
防御力 熱 | 143 | ||
防御力 冷 | 21 | ||
防御力 雷 | 21 | ||
防御力 状態異常 | 51 |
ツヴァイクトーナメント
名前 |
ダンデライオン |
ハッピーラング |
ナッシング |
モンスター画像 |
|||
HP | 550 | 650 | 900 |
腕力 | 20 | 18 | 22 |
起用さ | 21 | 23 | 18 |
素早さ | 17 | 18 | 18 |
体力 | 20 | 20 | 15 |
魔力 | 10 | 10 | 10 |
意思 | 15 | 15 | 15 |
魅力 | 10 | 10 | 10 |
技術LV | 15 | 15 | 15 |
術LV | 10 | 10 | 10 |
上昇LV | 10 | 10 | 10 |
閃きLV | 15 | 15 | 15 |
WP | 105 | 105 | 105 |
JP | 80 | 80 | 80 |
防御力 斬 | 32 | 32 | 32 |
防御力 殴 | 32 | 32 | 32 |
防御力 突 | 32 | 32 | 32 |
防御力 射 | 32 | 32 | 32 |
防御力 熱 | 17 | 17 | 17 |
防御力 冷 | 17 | 17 | 17 |
防御力 雷 | 13 | 13 | 13 |
防御力 状態異常 | 17 | 17 | 17 |
名前 |
ウィナー |
マッドブル |
ストレイキャット |
モンスター画像 |
|||
HP | 1025 | 1600 | 1150 |
腕力 | 19 | 23 | 19 |
起用さ | 18 | 18 | 18 |
素早さ | 16 | 19 | 21 |
体力 | 20 | 30 | 15 |
魔力 | 10 | 10 | 10 |
意思 | 20 | 25 | 15 |
魅力 | 10 | 10 | 10 |
技術LV | 15 | 20 | 15 |
術LV | 10 | 10 | 10 |
上昇LV | 10 | 10 | 10 |
閃きLV | 15 | 15 | 15 |
WP | 105 | 140 | 105 |
JP | 80 | 80 | 80 |
